RuangJurnal.com – Memilikki layanan jasa pembuatan jurnal scopus meliputi pembuatan jurnal internasional, konversi, perbaikan kualitas paper dan publikasi yang terdiri dari Prosiding Internasional ISSN, Jurnal Internasional ISSN (Index Copernicus, DOAJ dll), Jurnal Scopus Q4, Jurnal Scopus Q3, Jurnal Scopus Q2, Jurnal Scopus Q1.
Ruang Jurnal telah mengumpulkan jurnal sjr scopus dengan scope Physics and Astronomy Poland. Bagi Anda yang membutuhkan referensi jurnal Indonesia yang telah terindeks scopus dapat menggunakannya sebagai bahan bacaan dan sumber referensi penelitian. Untuk menyimpan laman ini melalui laptop/pc dengan CTRL + D atau masuk menu setting (garis tiga pojok atas) pilih bookmark pada smartphone.
[lwptoc title=”Daftar Jurnal SJR Scopus Physics and Astronomy Poland – Jasa Jurnal Scopus”]
Daftar Jurnal Index Scopus Physics and Astronomy 2020
| Title | SJR | H index | Total Docs. (2020) | Total Docs. (3years) | Total Refs. (2020) | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. (2020) | |
| Acta Astronomica | 1.157 Q2 | 67 | 13 | 68 | 593 | 274 | 68 | 4.27 | 45.62 | |
| Archives of Mechanics | 0.393 Q3 | 26 | 16 | 71 | 645 | 114 | 68 | 1.45 | 40.31 | |
| Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences | 0.350 Q3 | 41 | 144 | 321 | 4481 | 621 | 318 | 1.76 | 31.12 | |
| Acta Physica Polonica B | 0.331 Q3 | 63 | 204 | 601 | 4924 | 591 | 601 | 1.07 | 24.14 | |
| Open Astronomy | 0.309 Q3 | 27 | 27 | 99 | 1703 | 93 | 99 | 1.03 | 63.07 | |
| Metrology and Measurement Systems | 0.291 Q3 | 30 | 50 | 174 | 1327 | 243 | 174 | 1.31 | 26.54 | |
| Archives of Thermodynamics | 0.290 Q3 | 15 | 35 | 106 | 1263 | 97 | 106 | 0.53 | 36.09 | |
| Archives of Acoustics | 0.284 Q3 | 24 | 70 | 208 | 1984 | 239 | 208 | 1.16 | 28.34 | |
| Latvian Journal of Physics and Technical Sciences | 0.251 Q3 | 9 | 34 | 121 | 615 | 92 | 121 | 0.95 | 18.09 | |
| Nukleonika | 0.244 Q3 | 23 | 34 | 78 | 611 | 82 | 77 | 1.09 | 17.97 | |
| Acta Physica Polonica A | 0.217 Q4 | 38 | 431 | 1856 | 8342 | 1358 | 1840 | 0.64 | 19.35 | |
| Optica Applicata | 0.204 Q4 | 28 | 39 | 169 | 1013 | 120 | 169 | 0.51 | 25.97 | |
| Acta Physica Polonica B, Proceedings Supplement | 0.183 Q4 | 20 | 124 | 407 | 2185 | 168 | 406 | 0.38 | 17.62 | |
| International Journal of Electrical and Electronic Engineering and Telecommunications | 0.171 Q4 | 6 | 58 | 113 | 1353 | 142 | 113 | 1.45 | 23.33 |
Daftar Jurnal Index Scopus Physics and Astronomy 2019
| Title | SJR | H index | Total Docs. (2019) | Total Docs. (3years) | Total Refs. (2019) | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. (2019) | |
| Acta Astronomica | 1.046 Q2 | 67 | 20 | 74 | 966 | 323 | 74 | 3.81 | 48.3 | |
| Archives of Thermodynamics | 0.484 Q2 | 15 | 40 | 98 | 1014 | 148 | 98 | 1.44 | 25.35 | |
| Metrology and Measurement Systems | 0.392 Q3 | 30 | 56 | 173 | 1429 | 293 | 173 | 1.5 | 25.52 | |
| Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences | 0.361 Q3 | 41 | 113 | 276 | 3771 | 469 | 272 | 1.74 | 33.37 | |
| Archives of Mechanics | 0.331 Q3 | 26 | 23 | 71 | 775 | 99 | 70 | 1.31 | 33.7 | |
| Open Astronomy | 0.303 Q3 | 27 | 19 | 84 | 749 | 98 | 84 | 1.19 | 39.42 | |
| Archives of Acoustics | 0.295 Q3 | 24 | 69 | 209 | 2154 | 216 | 209 | 0.88 | 31.22 | |
| Acta Physica Polonica B | 0.270 Q3 | 63 | 179 | 625 | 4337 | 646 | 625 | 0.99 | 24.23 | |
| Optica Applicata | 0.232 Q4 | 28 | 56 | 169 | 1639 | 155 | 169 | 0.83 | 29.27 | |
| Nukleonika | 0.220 Q4 | 23 | 18 | 136 | 376 | 113 | 134 | 0.83 | 20.89 | |
| Acta Physica Polonica A | 0.214 Q3 | 38 | 447 | 2084 | 9230 | 1493 | 2060 | 0.69 | 20.65 | |
| Acta Physica Polonica B, Proceedings Supplement | 0.173 Q4 | 20 | 125 | 388 | 2206 | 170 | 387 | 0.43 | 17.65 | |
| Latvian Journal of Physics and Technical Sciences | 0.165 Q4 | 9 | 35 | 130 | 649 | 101 | 130 | 0.57 | 18.54 | |
| International Journal of Electrical and Electronic Engineering and Telecommunications | 0.135 Q4 | 6 | 57 | 56 | 1242 | 32 | 56 | 0.57 | 21.79 |
Daftar Jurnal Index Scopus Physics and Astronomy 2018
| Title | SJR | H index | Total Docs. (2018) | Total Docs. (3years) | Total Refs. (2018) | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. (2018) | |
| Acta Astronomica | 2.162 Q1 | 67 | 24 | 68 | 1047 | 468 | 68 | 4.9 | 43.63 | |
| Archives of Mechanics | 0.475 Q2 | 26 | 24 | 72 | 826 | 124 | 71 | 1.55 | 34.42 | |
| Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences | 0.375 Q3 | 41 | 108 | 281 | 3226 | 479 | 279 | 1.69 | 29.87 | |
| Archives of Thermodynamics | 0.345 Q3 | 15 | 34 | 99 | 740 | 104 | 99 | 1.17 | 21.76 | |
| Archives of Acoustics | 0.326 Q2 | 24 | 65 | 204 | 1868 | 246 | 204 | 1.15 | 28.74 | |
| Metrology and Measurement Systems | 0.320 Q3 | 30 | 58 | 167 | 1477 | 295 | 167 | 1.73 | 25.47 | |
| Acta Physica Polonica B | 0.296 Q3 | 63 | 167 | 695 | 5106 | 757 | 695 | 1.15 | 30.57 | |
| Optica Applicata | 0.295 Q3 | 28 | 58 | 161 | 1393 | 181 | 161 | 1.12 | 24.02 | |
| Nukleonika | 0.250 Q3 | 23 | 17 | 276 | 397 | 178 | 271 | 0.6 | 23.35 | |
| Acta Physica Polonica A | 0.217 Q3 | 38 | 588 | 2377 | 11206 | 1576 | 2351 | 0.62 | 19.06 | |
| Acta Physica Polonica B, Proceedings Supplement | 0.217 Q3 | 20 | 104 | 420 | 1814 | 244 | 420 | 0.68 | 17.44 | |
| Open Astronomy | 0.202 Q4 | 27 | 39 | 65 | 1272 | 40 | 65 | 0.53 | 32.62 | |
| Latvian Journal of Physics and Technical Sciences | 0.147 Q4 | 9 | 44 | 121 | 701 | 46 | 121 | 0.42 | 15.93 | |
| International Journal of Electrical and Electronic Engineering and Telecommunications | 0.102 Q4 | 6 | 31 | 25 | 575 | 3 | 25 | 0.12 | 18.55 |
Daftar Jurnal Index Scopus Physics and Astronomy 2017
| Title | SJR | H index | Total Docs. (2017) | Total Docs. (3years) | Total Refs. (2017) | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. (2017) | |
| Acta Astronomica | 1.746 Q2 | 67 | 24 | 68 | 863 | 445 | 68 | 7.95 | 35.96 | |
| Acta Physica Polonica B | 0.432 Q2 | 63 | 255 | 618 | 5678 | 778 | 618 | 1.32 | 22.27 | |
| Metrology and Measurement Systems | 0.406 Q2 | 30 | 60 | 167 | 1479 | 278 | 167 | 1.72 | 24.65 | |
| Archives of Acoustics | 0.382 Q2 | 24 | 74 | 196 | 1872 | 208 | 196 | 1.13 | 25.3 | |
| Acta Physica Polonica A | 0.335 Q3 | 38 | 821 | 2408 | 13518 | 2045 | 2382 | 0.96 | 16.47 | |
| Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences | 0.319 Q3 | 41 | 100 | 279 | 2910 | 430 | 278 | 1.7 | 29.1 | |
| Archives of Mechanics | 0.301 Q3 | 26 | 24 | 74 | 711 | 103 | 74 | 1.08 | 29.63 | |
| Nukleonika | 0.294 Q3 | 23 | 43 | 255 | 855 | 174 | 251 | 0.71 | 19.88 | |
| Archives of Thermodynamics | 0.274 Q3 | 15 | 32 | 108 | 750 | 76 | 108 | 0.82 | 23.44 | |
| Optica Applicata | 0.249 Q3 | 28 | 55 | 159 | 1232 | 149 | 159 | 0.95 | 22.4 | |
| Acta Physica Polonica B, Proceedings Supplement | 0.235 Q3 | 20 | 178 | 329 | 2916 | 188 | 329 | 0.61 | 16.38 | |
| Latvian Journal of Physics and Technical Sciences | 0.226 Q3 | 9 | 42 | 114 | 575 | 58 | 114 | 0.58 | 13.69 | |
| Open Astronomy | 0.131 Q4 | 27 | 41 | 51 | 1340 | 18 | 51 | 0.5 | 32.68 | |
| International Journal of Electrical and Electronic Engineering and Telecommunications | 6 | 25 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 13.28 | ||
Daftar Jurnal Index Scopus Physics and Astronomy 2016
| Title | SJR | H index | Total Docs. (2016) | Total Docs. (3years) | Total Refs. (2016) | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. (2016) | |
| Acta Astronomica | 1.569 Q2 | 67 | 26 | 70 | 991 | 191 | 70 | 3.55 | 38.12 | |
| Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences | 0.447 Q2 | 41 | 68 | 321 | 2044 | 517 | 321 | 1.38 | 30.06 | |
| Metrology and Measurement Systems | 0.443 Q2 | 30 | 55 | 173 | 1467 | 289 | 173 | 1.97 | 26.67 | |
| Acta Physica Polonica B | 0.406 Q2 | 63 | 203 | 636 | 6079 | 482 | 636 | 0.86 | 29.95 | |
| Archives of Mechanics | 0.393 Q3 | 26 | 23 | 78 | 737 | 101 | 77 | 1.24 | 32.04 | |
| Archives of Acoustics | 0.391 Q2 | 24 | 70 | 195 | 1982 | 220 | 193 | 0.94 | 28.31 | |
| Archives of Thermodynamics | 0.313 Q3 | 15 | 32 | 118 | 647 | 64 | 118 | 0.47 | 20.22 | |
| Acta Physica Polonica B, Proceedings Supplement | 0.264 Q3 | 20 | 106 | 390 | 2018 | 132 | 390 | 0.41 | 19.04 | |
| Latvian Journal of Physics and Technical Sciences | 0.228 Q4 | 9 | 44 | 110 | 655 | 50 | 110 | 0.44 | 14.89 | |
| Acta Physica Polonica A | 0.227 Q4 | 38 | 675 | 2226 | 11882 | 1195 | 2200 | 0.52 | 17.6 | |
| Optica Applicata | 0.213 Q4 | 28 | 56 | 185 | 1244 | 121 | 185 | 0.76 | 22.21 | |
| Open Astronomy | 0.205 Q4 | 27 | 4 | 65 | 123 | 18 | 64 | 0.17 | 30.75 | |
| Nukleonika | 0.204 Q3 | 23 | 76 | 275 | 1109 | 163 | 272 | 0.71 | 14.59 |
Daftar Jurnal Index Scopus Physics and Astronomy 2015
| Title | SJR | H index | Total Docs. (2015) | Total Docs. (3years) | Total Refs. (2015) | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. (2015) | |
| Acta Astronomica | 1.283 Q2 | 67 | 18 | 75 | 655 | 148 | 75 | 1.94 | 36.39 | |
| Metrology and Measurement Systems | 0.515 Q2 | 30 | 52 | 195 | 1285 | 319 | 193 | 1.66 | 24.71 | |
| Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences | 0.473 Q2 | 41 | 113 | 307 | 2846 | 477 | 307 | 1.63 | 25.19 | |
| Open Astronomy | 0.419 Q3 | 27 | 20 | 103 | 591 | 70 | 100 | 0.36 | 29.55 | |
| Acta Physica Polonica B | 0.415 Q2 | 63 | 237 | 571 | 5984 | 402 | 570 | 0.75 | 25.25 | |
| Archives of Mechanics | 0.401 Q3 | 26 | 25 | 79 | 726 | 84 | 78 | 1.17 | 29.04 | |
| Archives of Acoustics | 0.395 Q2 | 24 | 60 | 201 | 1582 | 207 | 198 | 0.95 | 26.37 | |
| Archives of Thermodynamics | 0.343 Q3 | 15 | 35 | 113 | 608 | 73 | 113 | 0.73 | 17.37 | |
| Acta Physica Polonica B, Proceedings Supplement | 0.307 Q3 | 20 | 136 | 403 | 2694 | 172 | 402 | 0.4 | 19.81 | |
| Acta Physica Polonica A | 0.264 Q3 | 38 | 881 | 1995 | 14056 | 1230 | 1964 | 0.57 | 15.95 | |
| Optica Applicata | 0.220 Q4 | 28 | 50 | 218 | 1008 | 155 | 218 | 0.75 | 20.16 | |
| Nukleonika | 0.215 Q3 | 23 | 157 | 168 | 2814 | 95 | 168 | 0.58 | 17.92 | |
| Latvian Journal of Physics and Technical Sciences | 0.185 Q4 | 9 | 35 | 112 | 570 | 40 | 112 | 0.37 | 16.29 |
Daftar Jurnal Index Scopus Physics and Astronomy 2014
| Title | SJR | H index | Total Docs. (2014) | Total Docs. (3years) | Total Refs. (2014) | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. (2014) | |
| Acta Astronomica | 1.851 Q2 | 67 | 24 | 72 | 971 | 178 | 72 | 1.82 | 40.46 | |
| Metrology and Measurement Systems | 0.541 Q2 | 30 | 60 | 196 | 1257 | 270 | 194 | 1.14 | 20.95 | |
| Open Astronomy | 0.527 Q3 | 27 | 27 | 152 | 1048 | 114 | 147 | 0.7 | 38.81 | |
| Acta Physica Polonica B, Proceedings Supplement | 0.414 Q3 | 20 | 87 | 395 | 1670 | 221 | 390 | 0.61 | 19.2 | |
| Archives of Acoustics | 0.404 Q2 | 24 | 66 | 197 | 1686 | 203 | 194 | 1.16 | 25.55 | |
| Acta Physica Polonica B | 0.391 Q3 | 63 | 178 | 632 | 5551 | 395 | 631 | 0.64 | 31.19 | |
| Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences | 0.391 Q3 | 41 | 98 | 280 | 2439 | 380 | 280 | 1.35 | 24.89 | |
| Archives of Mechanics | 0.381 Q3 | 26 | 26 | 84 | 736 | 73 | 81 | 0.83 | 28.31 | |
| Nukleonika | 0.340 Q3 | 23 | 22 | 256 | 505 | 146 | 253 | 0.52 | 22.95 | |
| Archives of Thermodynamics | 0.319 Q3 | 15 | 41 | 107 | 722 | 66 | 107 | 0.58 | 17.61 | |
| Acta Physica Polonica A | 0.268 Q3 | 38 | 852 | 1627 | 12456 | 1096 | 1600 | 0.65 | 14.62 | |
| Optica Applicata | 0.265 Q4 | 28 | 53 | 264 | 1183 | 171 | 263 | 0.56 | 22.32 | |
| Latvian Journal of Physics and Technical Sciences | 0.209 Q4 | 9 | 35 | 107 | 464 | 31 | 107 | 0.31 | 13.26 |
Daftar Jurnal Index Scopus Physics and Astronomy 2013
| Title | SJR | H index | Total Docs. (2013) | Total Docs. (3years) | Total Refs. (2013) | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. (2013) | |
| Acta Astronomica | 1.539 Q2 | 67 | 28 | 67 | 1107 | 167 | 67 | 2.2 | 39.54 | |
| Acta Physica Polonica B | 0.550 Q2 | 63 | 221 | 613 | 5659 | 565 | 608 | 0.85 | 25.61 | |
| Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences | 0.428 Q3 | 41 | 110 | 248 | 2962 | 380 | 246 | 1.45 | 26.93 | |
| Open Astronomy | 0.421 Q3 | 27 | 18 | 149 | 459 | 72 | 145 | 0.51 | 25.5 | |
| Acta Physica Polonica B, Proceedings Supplement | 0.380 Q3 | 20 | 167 | 349 | 3013 | 174 | 339 | 0.64 | 18.04 | |
| Acta Physica Polonica A | 0.348 Q3 | 38 | 493 | 1665 | 8607 | 1164 | 1640 | 0.72 | 17.46 | |
| Metrology and Measurement Systems | 0.320 Q3 | 30 | 61 | 191 | 1341 | 191 | 186 | 1.04 | 21.98 | |
| Archives of Thermodynamics | 0.313 Q3 | 15 | 42 | 99 | 669 | 65 | 99 | 0.8 | 15.93 | |
| Archives of Acoustics | 0.302 Q3 | 24 | 69 | 181 | 1310 | 153 | 179 | 0.84 | 18.99 | |
| Archives of Mechanics | 0.299 Q3 | 26 | 27 | 81 | 698 | 73 | 79 | 0.93 | 25.85 | |
| Optica Applicata | 0.281 Q3 | 28 | 82 | 278 | 1515 | 224 | 277 | 0.8 | 18.48 | |
| Nukleonika | 0.228 Q3 | 23 | 96 | 257 | 1636 | 116 | 253 | 0.43 | 17.04 | |
| Latvian Journal of Physics and Technical Sciences | 0.218 Q3 | 9 | 40 | 99 | 466 | 46 | 99 | 0.6 | 11.65 |
Daftar Jurnal Index Scopus Physics and Astronomy 2012
| Title | SJR | H index | Total Docs. (2012) | Total Docs. (3years) | Total Refs. (2012) | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. (2012) | |
| Acta Astronomica | 1.735 Q1 | 67 | 23 | 71 | 777 | 182 | 71 | 2.8 | 33.78 | |
| Acta Physica Polonica B | 0.680 Q2 | 63 | 172 | 753 | 5116 | 730 | 748 | 1.03 | 29.74 | |
| Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences | 0.375 Q3 | 41 | 99 | 193 | 2322 | 301 | 190 | 1.61 | 23.45 | |
| Acta Physica Polonica B, Proceedings Supplement | 0.329 Q3 | 20 | 149 | 281 | 2755 | 110 | 269 | 0.47 | 18.49 | |
| Open Astronomy | 0.328 Q3 | 27 | 58 | 131 | 1096 | 87 | 128 | 0.67 | 18.9 | |
| Archives of Mechanics | 0.318 Q3 | 26 | 26 | 80 | 833 | 57 | 77 | 0.69 | 32.04 | |
| Nukleonika | 0.309 Q3 | 23 | 50 | 256 | 796 | 150 | 251 | 0.54 | 15.92 | |
| Archives of Thermodynamics | 0.295 Q3 | 15 | 30 | 99 | 598 | 47 | 99 | 0.54 | 19.93 | |
| Acta Physica Polonica A | 0.286 Q3 | 38 | 650 | 1657 | 11056 | 1040 | 1636 | 0.61 | 17.01 | |
| Metrology and Measurement Systems | 0.281 Q3 | 30 | 74 | 176 | 1758 | 209 | 172 | 1.31 | 23.76 | |
| Optica Applicata | 0.276 Q3 | 28 | 83 | 293 | 1715 | 199 | 292 | 0.7 | 20.66 | |
| Archives of Acoustics | 0.267 Q3 | 24 | 66 | 162 | 1273 | 156 | 161 | 1.03 | 19.29 | |
| Latvian Journal of Physics and Technical Sciences | 0.184 Q4 | 9 | 37 | 84 | 452 | 31 | 84 | 0.44 | 12.22 | |
| Old and New Concepts of Physics | 0.147 Q4 | 2 | 0 | 26 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 |
Daftar Jurnal Index Scopus Physics and Astronomy 2011
| Title | SJR | H index | Total Docs. (2011) | Total Docs. (3years) | Total Refs. (2011) | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. (2011) | |
| Acta Astronomica | 1.820 Q1 | 67 | 21 | 81 | 686 | 188 | 80 | 1.74 | 32.67 | |
| Acta Physica Polonica B | 0.565 Q2 | 63 | 239 | 804 | 5824 | 683 | 787 | 1.07 | 24.37 | |
| Open Astronomy | 0.400 Q3 | 27 | 76 | 87 | 1464 | 52 | 86 | 0.51 | 19.26 | |
| Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences | 0.348 Q3 | 41 | 71 | 171 | 1614 | 244 | 167 | 1.31 | 22.73 | |
| Archives of Acoustics | 0.344 Q2 | 24 | 62 | 156 | 1280 | 176 | 154 | 1.2 | 20.65 | |
| Acta Physica Polonica B, Proceedings Supplement | 0.329 Q3 | 20 | 79 | 314 | 1603 | 107 | 303 | 0.47 | 20.29 | |
| Acta Physica Polonica A | 0.259 Q3 | 38 | 484 | 1750 | 8075 | 833 | 1725 | 0.51 | 16.68 | |
| Archives of Mechanics | 0.256 Q3 | 26 | 31 | 75 | 724 | 58 | 73 | 0.71 | 23.35 | |
| Archives of Thermodynamics | 0.248 Q3 | 15 | 35 | 99 | 458 | 28 | 99 | 0.36 | 13.09 | |
| Metrology and Measurement Systems | 0.239 Q3 | 30 | 61 | 167 | 1154 | 127 | 161 | 0.92 | 18.92 | |
| Nukleonika | 0.213 Q3 | 23 | 110 | 210 | 2060 | 91 | 207 | 0.48 | 18.73 | |
| Optica Applicata | 0.207 Q4 | 28 | 99 | 268 | 1627 | 145 | 268 | 0.54 | 16.43 | |
| Latvian Journal of Physics and Technical Sciences | 0.190 Q4 | 9 | 30 | 81 | 462 | 23 | 81 | 0.31 | 15.4 | |
| Old and New Concepts of Physics | 0.102 Q4 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1 | 12 | 0.04 | 0 |
Daftar Jurnal Index Scopus Physics and Astronomy 2010
| Title | SJR | H index | Total Docs. (2010) | Total Docs. (3years) | Total Refs. (2010) | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. (2010) | |
| Acta Astronomica | 1.666 Q2 | 67 | 23 | 79 | 912 | 203 | 78 | 2.84 | 39.65 | |
| Acta Physica Polonica B | 0.515 Q2 | 63 | 202 | 983 | 6738 | 681 | 952 | 0.72 | 33.36 | |
| Open Astronomy | 0.396 Q3 | 27 | 15 | 134 | 437 | 69 | 132 | 0.42 | 29.13 | |
| Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences | 0.376 Q3 | 41 | 78 | 144 | 1814 | 176 | 142 | 1.2 | 23.26 | |
| Acta Physica Polonica B, Proceedings Supplement | 0.304 Q3 | 20 | 121 | 193 | 2714 | 63 | 187 | 0.33 | 22.43 | |
| Archives of Mechanics | 0.301 Q3 | 26 | 24 | 76 | 591 | 37 | 73 | 0.55 | 24.63 | |
| Acta Physica Polonica A | 0.294 Q3 | 38 | 531 | 1501 | 8420 | 714 | 1476 | 0.49 | 15.86 | |
| Metrology and Measurement Systems | 0.269 Q3 | 30 | 56 | 111 | 867 | 74 | 108 | 0.67 | 15.48 | |
| Archives of Thermodynamics | 0.259 Q3 | 15 | 34 | 86 | 456 | 29 | 86 | 0.4 | 13.41 | |
| Archives of Acoustics | 0.240 Q3 | 24 | 53 | 231 | 906 | 107 | 227 | 0.66 | 17.09 | |
| Optica Applicata | 0.220 Q4 | 28 | 96 | 218 | 1714 | 116 | 218 | 0.52 | 17.85 | |
| Nukleonika | 0.193 Q3 | 23 | 97 | 159 | 1602 | 62 | 157 | 0.43 | 16.52 | |
| Latvian Journal of Physics and Technical Sciences | 0.111 Q4 | 9 | 32 | 49 | 334 | 10 | 49 | 0.2 | 10.44 | |
| Old and New Concepts of Physics | 0.102 Q4 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1 | 12 | 0.04 | 0 |
Daftar Jurnal Index Scopus Physics and Astronomy 2009
| Title | SJR | H index | Total Docs. (2009) | Total Docs. (3years) | Total Refs. (2009) | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. (2009) | |
| Acta Astronomica | 1.859 Q2 | 67 | 27 | 76 | 968 | 200 | 75 | 2.71 | 35.85 | |
| Open Astronomy | 0.652 Q2 | 27 | 40 | 169 | 729 | 123 | 168 | 0.87 | 18.23 | |
| Acta Physica Polonica B | 0.422 Q2 | 63 | 312 | 984 | 8015 | 618 | 938 | 0.68 | 25.69 | |
| Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences | 0.354 Q3 | 41 | 44 | 153 | 1070 | 174 | 152 | 1.17 | 24.32 | |
| Archives of Mechanics | 0.296 Q3 | 26 | 25 | 82 | 706 | 38 | 79 | 0.45 | 28.24 | |
| Acta Physica Polonica A | 0.268 Q3 | 38 | 642 | 1057 | 8547 | 446 | 1036 | 0.43 | 13.31 | |
| Archives of Acoustics | 0.223 Q3 | 24 | 47 | 224 | 917 | 82 | 220 | 0.36 | 19.51 | |
| Metrology and Measurement Systems | 0.203 Q3 | 30 | 59 | 52 | 1015 | 32 | 50 | 0.62 | 17.2 | |
| Optica Applicata | 0.170 Q4 | 28 | 98 | 187 | 1453 | 73 | 187 | 0.47 | 14.83 | |
| Archives of Thermodynamics | 0.169 Q4 | 15 | 30 | 95 | 424 | 18 | 95 | 0.27 | 14.13 | |
| Acta Physica Polonica B, Proceedings Supplement | 0.159 Q4 | 20 | 81 | 112 | 1621 | 11 | 109 | 0.1 | 20.01 | |
| Nukleonika | 0.142 Q4 | 23 | 49 | 203 | 950 | 47 | 202 | 0.22 | 19.39 | |
| Latvian Journal of Physics and Technical Sciences | 0.141 Q4 | 9 | 22 | 27 | 223 | 4 | 27 | 0.15 | 10.14 | |
| Old and New Concepts of Physics | 2 | 26 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 14.38 | ||
Daftar Jurnal Index Scopus Physics and Astronomy 2008
| Title | SJR | H index | Total Docs. (2008) | Total Docs. (3years) | Total Refs. (2008) | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. (2008) | |
| Acta Astronomica | 1.354 Q2 | 67 | 31 | 71 | 832 | 131 | 71 | 1.73 | 26.84 | |
| Acta Physica Polonica B | 0.499 Q2 | 63 | 290 | 1021 | 7774 | 705 | 977 | 0.75 | 26.81 | |
| Open Astronomy | 0.443 Q3 | 27 | 32 | 203 | 804 | 100 | 201 | 0.62 | 25.13 | |
| Archives of Mechanics | 0.339 Q3 | 26 | 26 | 81 | 558 | 49 | 78 | 0.52 | 21.46 | |
| Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences | 0.305 Q3 | 41 | 49 | 140 | 1028 | 129 | 140 | 0.78 | 20.98 | |
| Nukleonika | 0.265 Q3 | 23 | 64 | 208 | 1050 | 79 | 208 | 0.32 | 16.41 | |
| Acta Physica Polonica A | 0.221 Q3 | 38 | 577 | 740 | 7046 | 233 | 728 | 0.3 | 12.21 | |
| Archives of Acoustics | 0.214 Q3 | 24 | 56 | 254 | 861 | 36 | 250 | 0.14 | 15.38 | |
| Archives of Thermodynamics | 0.199 Q4 | 15 | 35 | 81 | 424 | 15 | 81 | 0.2 | 12.11 | |
| Optica Applicata | 0.167 Q4 | 28 | 74 | 234 | 1168 | 55 | 231 | 0.24 | 15.78 | |
| Acta Physica Polonica B, Proceedings Supplement | 20 | 112 | 0 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 13.77 | ||
| Latvian Journal of Physics and Technical Sciences | 9 | 27 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 13.52 | ||
| Metrology and Measurement Systems | 30 | 52 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 12.38 | ||
Daftar Jurnal Index Scopus Physics and Astronomy 2007
| Title | SJR | H index | Total Docs. (2007) | Total Docs. (3years) | Total Refs. (2007) | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. (2007) | |
| Acta Astronomica | 1.650 Q2 | 67 | 21 | 75 | 667 | 151 | 75 | 1.92 | 31.76 | |
| Acta Physica Polonica B | 0.455 Q2 | 63 | 381 | 893 | 8965 | 601 | 864 | 0.68 | 23.53 | |
| Open Astronomy | 0.321 Q3 | 27 | 62 | 255 | 1026 | 86 | 254 | 0.46 | 16.55 | |
| Acta Physica Polonica A | 0.292 Q3 | 38 | 282 | 616 | 4860 | 264 | 609 | 0.4 | 17.23 | |
| Nukleonika | 0.278 Q3 | 23 | 46 | 248 | 667 | 81 | 248 | 0.33 | 14.5 | |
| Archives of Acoustics | 0.261 Q3 | 24 | 128 | 165 | 1626 | 43 | 164 | 0.19 | 12.7 | |
| Archives of Mechanics | 0.260 Q3 | 26 | 25 | 82 | 597 | 27 | 78 | 0.32 | 23.88 | |
| Archives of Thermodynamics | 0.220 Q3 | 15 | 21 | 82 | 284 | 16 | 82 | 0.2 | 13.52 | |
| Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences | 0.202 Q4 | 41 | 51 | 131 | 1106 | 91 | 130 | 0.72 | 21.69 | |
| Optica Applicata | 0.194 Q4 | 28 | 46 | 243 | 741 | 63 | 240 | 0.23 | 16.11 |
Daftar Jurnal Index Scopus Physics and Astronomy 2006
