Daftar Jurnal SJR Scopus Social Sciences Chile – Jasa Jurnal Scopus

Daftar Isi

RuangJurnal.com – Memilikki layanan jasa pembuatan jurnal scopus meliputi pembuatan jurnal internasional, konversi, perbaikan kualitas paper dan publikasi yang terdiri dari Prosiding Internasional ISSN, Jurnal Internasional ISSN (Index Copernicus, DOAJ dll), Jurnal Scopus Q4, Jurnal Scopus Q3, Jurnal Scopus Q2, Jurnal Scopus Q1.

Ruang Jurnal telah mengumpulkan jurnal sjr scopus dengan scope Social Sciences Chile. Bagi Anda yang membutuhkan referensi jurnal Indonesia yang telah terindeks scopus dapat menggunakannya sebagai bahan bacaan dan sumber referensi penelitian. Untuk menyimpan laman ini melalui laptop/pc dengan CTRL + D atau masuk menu setting (garis tiga pojok atas) pilih bookmark pada smartphone.

[lwptoc title=”aftar Jurnal SJR Scopus Social Sciences Chile – Jasa Jurnal Scopus”]

Daftar Jurnal Index Scopus Social Sciences 2020

Title SJR H index Total Docs. (2020) Total Docs. (3years) Total Refs. (2020) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2020)
Boletin del Museo Chileno de Arte Precolombino 0.830 Q1 6 25 52 1310 42 45 0.32 52.4
Eure 0.728 Q1 27 40 123 1676 140 116 1.17 41.9
Politica Criminal 0.637 Q1 7 26 95 1580 44 95 0.38 60.77
Revista INVI 0.556 Q2 12 25 62 898 54 62 0.54 35.92
Revista de Ciencia Politica 0.534 Q1 18 28 77 1718 85 75 1.02 61.36
Estudios Atacamenos 0.479 Q1 16 54 124 3609 86 120 0.36 66.83
Boletin de Filologia 0.474 Q1 6 32 67 1695 40 66 0.72 52.97
Chungara 0.468 Q1 24 32 133 1872 113 126 0.78 58.5
Revista Chilena de Derecho 0.466 Q1 9 26 118 1171 41 111 0.37 45.04
Ius et Praxis 0.423 Q1 7 45 146 2358 45 137 0.31 52.4
Estudios Constitucionales 0.362 Q2 10 14 89 797 28 74 0.26 56.93
Formacion Universitaria 0.351 Q3 14 108 187 3469 270 183 1.36 32.12
Izquierdas 0.344 Q2 5 226 198 9234 90 191 0.42 40.86
Cuadernos.info 0.340 Q2 10 15 86 787 67 81 0.74 52.47
Psicoperspectivas 0.338 Q2 15 27 119 1011 84 119 0.71 37.44
Cinta de Moebio 0.336 Q2 3 24 96 377 31 96 0.31 15.71
Magallania 0.330 Q2 17 22 81 988 38 81 0.35 44.91
Revista Chilena de Derecho y Tecnologia 0.317 Q2 3 15 43 488 26 38 0.55 32.53
Revista de Derecho 0.317 Q2 8 38 103 1551 29 101 0.24 40.82
Revista Signos 0.314 Q2 14 37 86 1614 53 85 0.57 43.62
Estudios Pedagogicos 0.293 Q3 18 68 190 2764 136 189 0.6 40.65
Dialogo Andino 0.266 Q1 5 26 104 932 48 96 0.36 35.85
Revista de Geografia Norte Grande 0.254 Q3 18 48 102 2238 65 94 0.37 46.63
RLA 0.252 Q2 12 7 49 260 18 43 0.36 37.14
Pensamiento Educativo 0.248 Q3 3 20 40 1249 21 40 0.53 62.45
Onomazein 0.244 Q2 11 24 108 842 61 108 0.23 35.08
Historia (Chile) 0.237 Q1 10 19 56 1091 28 56 0.37 57.42
Revista de Estudios Historico-Juridicos 0.221 Q2 6 33 65 1632 9 65 0.18 49.45
Literatura y Linguistica 0.219 Q2 7 41 121 1291 29 115 0.24 31.49
Revista Austral de Ciencias Sociales 0.209 Q3 6 31 78 1540 22 76 0.28 49.68
Revista 180 0.206 Q3 4 11 64 304 14 60 0.19 27.64
Revista de Urbanismo 0.202 Q3 3 14 46 574 17 41 0.37 41
Revista Pedagogia Universitaria y Didactica del Derecho 0.190 Q3 3 27 15 851 29 13 1.93 31.52
Acta Bioethica 0.187 Q4 8 29 96 662 33 84 0.34 22.83
Lenguas Modernas 0.171 Q2 4 8 40 325 18 40 0.05 40.63
AUS 0.157 Q3 5 21 77 479 16 69 0.27 22.81
Universum 0.154 Q3 11 34 79 883 14 72 0.18 25.97
Revista de Derecho Administrativo Economico 0.145 Q3 1 11 20 421 2 19 0.1 38.27
Estudios Filologicos 0.137 Q3 8 13 91 482 14 91 0.09 37.08
Urbano 0.136 Q3 3 21 48 691 8 42 0.07 32.9
Cogency 0.132 Q3 1 5 23 324 10 22 0.09 64.8
Revista Musical Chilena 0.125 Q3 4 29 56 632 5 48 0.06 21.79
Atenea 0.124 Q4 6 37 70 925 11 62 0.13 25
Logos: Revista de Linguistica, Filosofia y Literatura 0.124 Q3 1 28 26 898 3 26 0.12 32.07
Economia y Politica 0.118 Q3 1 0 9 0 2 9 0.22 0
Revista Mad 0.103 Q4 3 0 22 0 3 22 0.1 0
Nueva Revista del Pacifico 0.102 Q4 1 33 10 1223 1 10 0.1 37.06
Colloquia Germanica 0.101 Q4 3 21 19 677 1 18 0 32.24
Revista Notas Historicas y Geograficas 0.101 Q4 0 16 21 709 0 20 0 44.31
Habitat Sustentable 1 17 0 444 0 0 0 26.12

Daftar Jurnal Index Scopus Social Sciences 2019

Title SJR H index Total Docs. (2019) Total Docs. (3years) Total Refs. (2019) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2019)
Eure 0.620 Q1 27 40 126 1700 122 118 0.72 42.5
Revista de Ciencia Politica 0.547 Q1 18 22 100 1215 89 92 0.98 55.23
Estudios Atacamenos 0.425 Q1 16 37 107 2049 56 103 0.49 55.38
Revista INVI 0.411 Q2 12 21 65 894 54 63 0.68 42.57
Boletin del Museo Chileno de Arte Precolombino 0.400 Q1 6 15 56 678 24 50 0.32 45.2
Cuadernos.info 0.366 Q2 10 29 86 1596 67 81 0.7 55.03
Revista Signos 0.364 Q1 14 45 70 1924 47 69 0.46 42.76
Formacion Universitaria 0.349 Q3 14 69 189 2273 198 180 0.97 32.94
Chungara 0.340 Q1 24 48 134 1629 90 125 0.72 33.94
Revista de Estudios Historico-Juridicos 0.326 Q2 6 22 61 1197 12 61 0.26 54.41
Psicoperspectivas 0.297 Q2 15 33 125 1495 68 124 0.41 45.3
Estudios Pedagogicos 0.270 Q3 18 45 248 1930 145 244 0.49 42.89
Historia (Chile) 0.267 Q1 10 17 58 639 28 58 0.49 37.59
Izquierdas 0.253 Q2 5 44 226 1902 55 221 0.19 43.23
Dialogo Andino 0.247 Q1 5 34 135 1222 45 127 0.34 35.94
Revista de Geografia Norte Grande 0.240 Q3 18 32 72 1535 37 66 0.49 47.97
Estudios Constitucionales 0.211 Q3 10 21 96 917 45 76 0.53 43.67
Ius et Praxis 0.209 Q3 7 46 134 2212 30 126 0.17 48.09
Politica Criminal 0.203 Q3 7 34 85 2278 37 85 0.46 67
Revista Chilena de Derecho y Tecnologia 0.187 Q3 3 16 27 590 7 24 0.26 36.88
Literatura y Linguistica 0.186 Q2 7 33 157 1115 20 148 0.13 33.79
Onomazein 0.181 Q2 11 3 148 97 50 148 0.34 32.33
Acta Bioethica 0.178 Q4 8 30 103 803 26 96 0.12 26.77
Cinta de Moebio 0.171 Q3 3 28 68 387 20 68 0.29 13.82
Revista de Derecho 0.171 Q3 8 34 103 1062 19 99 0.17 31.24
Lenguas Modernas 0.163 Q2 4 14 40 491 16 40 0.42 35.07
Revista Austral de Ciencias Sociales 0.162 Q3 6 31 71 1354 20 67 0.23 43.68
Revista 180 0.160 Q3 4 22 64 852 10 61 0.24 38.73
Magallania 0.157 Q3 17 37 74 1690 26 74 0.3 45.68
Revista Chilena de Derecho 0.133 Q3 9 42 124 1930 50 116 0.54 45.95
AUS 0.130 Q3 5 27 82 435 8 73 0.06 16.11
RLA 0.125 Q3 12 17 47 528 11 41 0.16 31.06
Pensamiento Educativo 0.115 Q4 3 20 20 943 1 20 0.05 47.15
Revista de Urbanismo 0.115 Q4 3 23 23 873 5 20 0.22 37.96
Universum 0.115 Q4 11 23 85 625 16 78 0.21 27.17
Boletin de Filologia 0.113 Q3 6 25 64 1093 33 62 0.14 43.72
Estudios Filologicos 0.113 Q3 8 30 81 1250 16 81 0.18 41.67
Revista Mad 0.112 Q4 3 5 31 144 11 29 0.18 28.8
Atenea 0.109 Q4 6 14 90 246 7 86 0.11 17.57
Cogency 0.101 Q4 1 4 19 177 0 19 0 44.25
Colloquia Germanica 0.101 Q4 3 0 39 0 1 35 0 0
Revista Musical Chilena 0.100 Q4 4 20 51 751 5 45 0.08 37.55
Economia y Politica 1 9 0 499 0 0 0 55.44
Logos: Revista de Linguistica, Filosofia y Literatura 1 26 0 767 0 0 0 29.5
Nueva Revista del Pacifico 1 10 0 454 0 0 0 45.4
Revista de Derecho Administrativo Economico 1 20 0 493 0 0 0 24.65
Revista Notas Historicas y Geograficas 0 21 0 535 0 0 0 25.48
Revista Pedagogia Universitaria y Didactica del Derecho 3 15 0 506 0 0 0 33.73
Urbano 3 11 51 366 12 45 0.14 33.27

Daftar Jurnal Index Scopus Social Sciences 2018

Title SJR H index Total Docs. (2018) Total Docs. (3years) Total Refs. (2018) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2018)
Estudios Atacamenos 0.639 Q1 16 50 80 2403 68 76 0.68 48.06
Chungara 0.573 Q1 24 44 144 2236 126 132 0.81 50.82
Ius et Praxis 0.484 Q2 7 65 103 3356 25 98 0.23 51.63
Eure 0.454 Q2 27 42 126 1527 98 120 0.9 36.36
Cuadernos.info 0.430 Q2 10 28 87 1343 54 83 0.64 47.96
Formacion Universitaria 0.381 Q2 14 62 182 1986 208 174 1.27 32.03
Revista de Derecho 0.352 Q2 8 34 95 1101 23 90 0.16 32.38
Revista Chilena de Derecho 0.313 Q2 9 37 130 1641 26 122 0.18 44.35
Boletin del Museo Chileno de Arte Precolombino 0.312 Q2 6 16 53 977 22 47 0.4 61.06
Literatura y Linguistica 0.310 Q2 7 33 171 1107 25 158 0.13 33.55
Dialogo Andino 0.283 Q1 5 39 96 1249 30 90 0.31 32.03
Revista de Ciencia Politica 0.281 Q2 18 21 112 1176 56 102 0.61 56
Politica Criminal 0.273 Q2 7 32 73 1940 18 73 0.21 60.63
Psicoperspectivas 0.268 Q2 15 46 112 2215 67 110 0.39 48.15
Estudios Constitucionales 0.263 Q2 10 36 93 1233 18 69 0.15 34.25
Revista de Geografia Norte Grande 0.253 Q3 18 35 75 1487 63 69 0.68 42.49
Revista de Estudios Historico-Juridicos 0.250 Q2 6 28 56 1404 15 56 0.33 50.14
Estudios Pedagogicos 0.243 Q3 18 62 248 2857 123 244 0.44 46.08
Revista Signos 0.229 Q2 14 20 69 799 44 68 0.78 39.95
RLA 0.225 Q2 12 16 47 681 24 41 0.35 42.56
Izquierdas 0.219 Q3 5 85 187 3011 40 187 0.22 35.42
Magallania 0.202 Q3 17 18 99 733 39 98 0.34 40.72
Cinta de Moebio 0.188 Q3 3 40 28 532 8 28 0.29 13.3
Boletin de Filologia 0.183 Q2 6 21 60 673 20 58 0.35 32.05
Revista INVI 0.178 Q3 12 20 69 714 31 63 0.49 35.7
Onomazein 0.170 Q2 11 41 148 1878 46 148 0.3 45.8
Universum 0.164 Q3 11 28 88 703 15 81 0.07 25.11
Historia (Chile) 0.144 Q2 10 18 56 576 17 56 0.25 32
Acta Bioethica 0.133 Q4 8 29 116 875 23 105 0.19 30.17
Lenguas Modernas 0.127 Q3 4 6 55 379 5 55 0.06 63.17
Estudios Filologicos 0.123 Q3 8 39 62 1286 7 62 0.1 32.97
Revista Mad 0.121 Q4 3 5 26 140 6 24 0.23 28
Atenea 0.115 Q4 6 26 92 748 13 88 0.13 28.77
Revista Austral de Ciencias Sociales 0.115 Q4 6 29 68 1226 20 64 0.38 42.28
AUS 0.103 Q4 5 24 83 342 8 74 0.1 14.25
Cogency 0.102 Q4 1 7 12 215 0 12 0 30.71
Revista Chilena de Derecho y Tecnologia 0.102 Q4 3 15 12 423 2 11 0.17 28.2
Revista 180 0.1 4 20 62 611 5 58 0.07 30.55
Revista Musical Chilena 0.100 Q4 4 12 54 202 4 46 0.08 16.83
Pensamiento Educativo 3 20 0 846 0 0 0 42.3
Revista de Urbanismo 3 23 0 832 0 0 0 36.17
Urbano 3 18 33 537 6 29 0.18 29.83

Daftar Jurnal Index Scopus Social Sciences 2017

Title SJR H index Total Docs. (2017) Total Docs. (3years) Total Refs. (2017) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2017)
Revista Chilena de Derecho 0.645 Q1 9 39 135 2088 35 127 0.25 53.54
Chungara 0.565 Q1 24 41 145 2056 110 131 0.67 50.15
Estudios Atacamenos 0.446 Q1 16 37 85 2750 51 79 0.7 74.32
Politica Criminal 0.442 Q2 7 29 68 2000 22 68 0.34 68.97
Cuadernos.info 0.380 Q2 10 29 88 1472 41 84 0.53 50.76
Eure 0.380 Q2 27 41 125 1720 102 117 0.8 41.95
Psicoperspectivas 0.374 Q2 15 40 113 1786 78 110 0.57 44.65
Revista de Ciencia Politica 0.368 Q2 18 34 112 1635 60 104 0.4 48.09
Revista de Derecho 0.364 Q2 8 35 88 1177 15 81 0.12 33.63
Magallania 0.354 Q2 17 26 98 1175 35 96 0.37 45.19
Estudios Pedagogicos 0.338 Q3 18 83 232 3158 90 227 0.3 38.05
Estudios Constitucionales 0.319 Q2 10 32 87 1595 14 71 0.05 49.84
Revista de Geografia Norte Grande 0.296 Q3 18 35 80 1427 67 72 0.8 40.77
Ius et Praxis 0.283 Q2 7 35 105 1613 15 101 0.16 46.09
Revista INVI 0.271 Q2 12 21 78 677 32 68 0.15 32.24
Boletin del Museo Chileno de Arte Precolombino 0.233 Q2 6 21 42 916 15 38 0.13 43.62
Formacion Universitaria 0.213 Q3 14 56 159 1614 119 152 0.76 28.82
Acta Bioethica 0.196 Q4 8 37 115 1047 18 100 0.16 28.3
RLA 0.192 Q2 12 16 48 605 17 42 0.32 37.81
Izquierdas 0.188 Q3 5 69 154 2668 26 154 0.17 38.67
Revista Signos 0.174 Q2 14 21 69 948 28 68 0.33 45.14
Historia (Chile) 0.162 Q2 10 21 48 684 16 48 0.29 32.57
Universum 0.155 Q3 11 28 90 850 17 85 0.12 30.36
Onomazein 0.141 Q3 11 64 127 2441 32 124 0.18 38.14
AUS 0.132 Q3 5 26 81 371 15 71 0.04 14.27
Literatura y Linguistica 0.130 Q3 7 55 157 1524 13 147 0.09 27.71
Revista de Estudios Historico-Juridicos 0.123 Q4 6 15 60 685 7 60 0.17 45.67
Lenguas Modernas 0.118 Q3 4 20 35 711 6 35 0.17 35.55
Dialogo Andino 0.116 Q3 5 31 65 998 5 62 0.08 32.19
Atenea 0.112 Q4 6 30 92 731 2 85 0.02 24.37
Revista Austral de Ciencias Sociales 0.112 Q4 6 18 76 727 7 69 0.06 40.39
Estudios Filologicos 0.107 Q3 8 22 60 998 13 60 0.1 45.36
Revista Mad 0.102 Q4 3 12 14 679 0 12 0 56.58
Revista 180 0.1 4 22 61 693 4 57 0.03 31.5
Revista Musical Chilena 0.100 Q4 4 24 50 516 1 45 0.03 21.5
Boletin de Filologia 6 21 53 749 17 51 0.38 35.67
Cinta de Moebio 3 28 0 432 0 0 0 15.43
Cogency 1 12 0 328 0 0 0 27.33
Colloquia Germanica 3 19 58 591 2 53 0 31.11
Revista Chilena de Derecho y Tecnologia 3 12 0 255 0 0 0 21.25
Urbano 3 19 14 516 2 12 0.14 27.16

Daftar Jurnal Index Scopus Social Sciences 2016

Title SJR H index Total Docs. (2016) Total Docs. (3years) Total Refs. (2016) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2016)
Revista de Ciencia Politica 0.396 Q2 18 45 100 1556 49 98 0.37 34.58
Estudios Constitucionales 0.385 Q2 10 28 103 932 28 87 0.31 33.29
Revista de Derecho 0.381 Q2 8 34 80 900 14 71 0.19 26.47
Revista Signos 0.376 Q1 14 29 58 1309 28 58 0.48 45.14
Estudios Atacamenos 0.374 Q1 16 20 81 1142 48 74 0.65 57.1
Chungara 0.371 Q1 24 49 133 2222 90 123 0.67 45.35
Revista Chilena de Derecho 0.363 Q2 9 48 147 2650 30 140 0.18 55.21
Psicoperspectivas 0.350 Q2 15 39 96 1580 53 94 0.59 40.51
Magallania 0.325 Q2 17 30 98 1221 51 96 0.47 40.7
Cuadernos.info 0.238 Q3 10 29 85 1471 38 82 0.56 50.72
Estudios Pedagogicos 0.237 Q3 18 103 186 3915 78 183 0.33 38.01
Formacion Universitaria 0.222 Q3 14 71 120 2036 101 116 0.77 28.68
Revista de Geografia Norte Grande 0.219 Q3 18 2 124 84 53 113 0.31 42
Onomazein 0.218 Q2 11 43 123 1599 32 120 0.21 37.19
Revista INVI 0.202 Q3 12 24 68 902 22 58 0.33 37.58
Eure 0.188 Q3 27 43 117 1914 41 110 0.33 44.51
AUS 0.187 Q3 5 32 67 422 12 58 0.12 13.19
Politica Criminal 0.180 Q3 7 24 59 1347 18 59 0.32 56.13
Historia (Chile) 0.177 Q2 10 19 41 635 11 41 0.28 33.42
Literatura y Linguistica 0.175 Q2 7 69 117 1731 10 110 0.05 25.09
RLA 0.174 Q2 12 15 49 521 19 44 0.33 34.73
Ius et Praxis 0.153 Q3 7 34 101 1524 7 97 0.04 44.82
Acta Bioethica 0.146 Q4 8 37 110 981 17 95 0.13 26.51
Izquierdas 0.139 Q4 5 72 109 2704 9 108 0.07 37.56
Universum 0.134 Q4 11 29 86 701 25 82 0.26 24.17
Boletin del Museo Chileno de Arte Precolombino 0.132 Q3 6 19 23 803 4 20 0.17 42.26
Atenea 0.129 Q4 6 34 82 809 7 76 0.07 23.79
Estudios Filologicos 0.125 Q3 8 20 60 729 2 60 0.05 36.45
Revista Austral de Ciencias Sociales 0.117 Q4 6 24 59 1093 6 55 0.04 45.54
Revista 180 0.107 4 22 62 317 5 58 0.05 14.41
Revista de Estudios Historico-Juridicos 0.106 Q4 6 18 69 694 3 69 0.07 38.56
Colloquia Germanica 0.101 Q4 3 20 66 736 0 59 0 36.8
Lenguas Modernas 0.101 Q4 4 14 21 461 0 21 0 32.93
Revista Musical Chilena 0.101 Q4 4 15 44 328 1 35 0 21.87
Boletin de Filologia 6 22 31 775 8 30 0.26 35.23
Dialogo Andino 5 65 0 1883 0 0 0 28.97
Revista Mad 3 14 0 539 0 0 0 38.5
Urbano 3 14 0 246 0 0 0 17.57

Daftar Jurnal Index Scopus Social Sciences 2015

Title SJR H index Total Docs. (2015) Total Docs. (3years) Total Refs. (2015) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2015)
Magallania 0.630 Q1 17 43 88 1713 54 87 0.29 39.84
Chungara 0.580 Q1 24 54 129 2145 92 121 0.68 39.72
Estudios Atacamenos 0.456 Q1 16 23 77 1383 42 67 0.38 60.13
Estudios Constitucionales 0.310 Q2 10 33 106 1491 36 95 0.34 45.18
Revista Chilena de Derecho 0.286 Q2 9 43 126 2391 29 119 0.19 55.6
Eure 0.281 Q2 27 42 103 1616 56 98 0.31 38.48
Estudios Pedagogicos 0.276 Q3 18 62 190 2295 62 187 0.25 37.02
Onomazein 0.264 Q2 11 41 114 1371 39 110 0.32 33.44
RLA 0.244 Q2 12 16 47 646 17 43 0.3 40.38
Revista INVI 0.243 Q2 12 24 67 573 16 58 0.27 23.88
Ius et Praxis 0.236 Q2 7 34 100 2048 14 97 0.13 60.24
Psicoperspectivas 0.235 Q3 15 33 87 1203 31 84 0.4 36.45
Revista de Derecho 0.225 Q3 8 26 81 782 12 69 0.13 30.08
Politica Criminal 0.209 Q3 7 20 52 1087 17 52 0.26 54.35
Formacion Universitaria 0.201 Q3 14 55 99 1420 65 91 0.69 25.82
Revista Signos 0.199 Q2 14 19 55 759 26 55 0.51 39.95
Revista de Ciencia Politica 0.194 Q3 18 33 106 1326 42 105 0.24 40.18
Revista de Geografia Norte Grande 0.162 Q3 18 38 124 1792 38 116 0.21 47.16
Boletin del Museo Chileno de Arte Precolombino 0.154 Q2 6 13 10 542 2 9 0.2 41.69
Cuadernos.info 0.144 Q3 10 29 56 1271 10 54 0.18 43.83
Acta Bioethica 0.128 Q4 8 42 95 665 10 85 0.09 15.83
AUS 0.123 Q3 5 25 57 306 3 47 0.02 12.24
Historia (Chile) 0.121 Q3 10 16 37 303 8 37 0.08 18.94
Revista Austral de Ciencias Sociales 0.114 Q4 6 26 51 774 7 45 0.12 29.77
Universum 0.114 Q4 11 31 83 877 10 76 0.15 28.29
Atenea 0.110 Q4 6 28 77 818 8 71 0.06 29.21
Estudios Filologicos 0.110 Q3 8 20 59 675 6 59 0.1 33.75
Colloquia Germanica 0.101 Q4 3 23 53 430 0 47 0 18.7
Revista Musical Chilena 0.101 Q4 4 15 44 419 1 38 0 27.93
Izquierdas 0.100 Q4 5 46 63 1620 2 62 0.03 35.22
Literatura y Linguistica 0.100 Q4 7 47 105 1062 7 99 0.06 22.6
Revista 180 0.1 4 18 69 219 2 60 0.02 12.17
Revista de Estudios Historico-Juridicos 0.100 Q4 6 23 61 887 2 61 0.02 38.57
Boletin de Filologia 6 17 14 507 0 13 0 29.82
Lenguas Modernas 4 21 0 668 0 0 0 31.81

Daftar Jurnal Index Scopus Social Sciences 2014

Title SJR H index Total Docs. (2014) Total Docs. (3years) Total Refs. (2014) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2014)
Politica Criminal 0.523 Q1 7 24 42 1418 16 42 0.32 59.08
Revista de Derecho 0.472 Q2 8 28 74 958 14 64 0.17 34.21
Chungara 0.446 Q1 24 42 126 2232 96 119 0.63 53.14
Revista Chilena de Derecho 0.436 Q2 9 44 113 2117 15 106 0.16 48.11
Magallania 0.403 Q2 17 25 102 886 44 102 0.19 35.44
Revista de Ciencia Politica 0.323 Q2 18 34 88 1135 31 87 0.4 33.38
Estudios Atacamenos 0.302 Q1 16 42 55 2169 24 45 0.34 51.64
Estudios Constitucionales 0.295 Q2 10 26 116 1279 29 106 0.24 49.19
RLA 0.291 Q2 12 17 43 605 19 40 0.53 35.59
Onomazein 0.267 Q2 11 43 94 1456 28 93 0.28 33.86
Eure 0.245 Q2 27 40 83 1683 51 82 0.48 42.08
Estudios Pedagogicos 0.242 Q3 18 67 164 2275 46 162 0.19 33.96
Revista Signos 0.237 Q2 14 21 52 959 25 51 0.41 45.67
Ius et Praxis 0.214 Q3 7 37 99 1225 14 93 0.17 33.11
Formacion Universitaria 0.210 Q3 14 33 66 718 40 60 0.61 21.76
Cuadernos.info 0.178 Q3 10 30 26 956 7 26 0.27 31.87
Acta Bioethica 0.173 Q4 8 36 88 758 22 82 0.15 21.06
Psicoperspectivas 0.151 Q3 15 41 69 1636 20 65 0.2 39.9
Revista de Geografia Norte Grande 0.147 Q4 18 40 115 1786 35 109 0.23 44.65
Universum 0.146 Q3 11 30 78 729 15 72 0.17 24.3
Revista INVI 0.142 Q3 12 30 57 915 19 49 0.24 30.5
Historia (Chile) 0.141 Q2 10 13 35 502 12 35 0.29 38.62
AUS 0.126 Q3 5 24 33 254 2 27 0.06 10.58
Literatura y Linguistica 0.126 Q3 7 41 89 1220 5 83 0.03 29.76
Atenea 0.125 Q4 6 30 67 520 4 64 0.04 17.33
Izquierdas 0.124 Q4 5 36 27 1146 3 26 0.11 31.83
Estudios Filologicos 0.123 Q3 8 20 57 603 5 57 0.1 30.15
Revista de Estudios Historico-Juridicos 0.114 Q4 6 19 60 878 1 60 0.02 46.21
Revista 180 0.111 4 21 71 282 3 63 0.02 13.43
Revista Austral de Ciencias Sociales 0.101 Q4 6 26 25 858 0 22 0 33
Revista Musical Chilena 0.101 Q4 4 20 35 346 1 28 0 17.3
Colloquia Germanica 0.100 Q4 3 15 64 436 0 50 0 29.07
Boletin de Filologia 6 14 0 335 0 0 0 23.93
Boletin del Museo Chileno de Arte Precolombino 6 10 0 540 0 0 0 54

Daftar Jurnal Index Scopus Social Sciences 2013

Title SJR H index Total Docs. (2013) Total Docs. (3years) Total Refs. (2013) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2013)
Revista Chilena de Derecho 1.081 Q1 9 60 84 2688 20 76 0.26 44.8
Estudios Constitucionales 0.842 Q1 10 44 113 1755 31 109 0.22 39.89
Chungara 0.572 Q1 24 37 116 1757 89 109 0.73 47.49
Revista de Derecho 0.475 Q2 8 26 77 765 10 64 0.1 29.42
Estudios Atacamenos 0.377 Q1 16 16 54 901 14 44 0.28 56.31
Ius et Praxis 0.370 Q2 7 30 104 1021 9 90 0.07 34.03
Revista de Ciencia Politica 0.348 Q2 18 33 91 992 46 87 0.4 30.06
Eure 0.300 Q2 27 35 75 1156 39 75 0.5 33.03
Magallania 0.297 Q2 17 30 107 1341 49 107 0.4 44.7
Revista de Geografia Norte Grande 0.270 Q2 18 46 94 1880 42 91 0.32 40.87
Estudios Pedagogicos 0.217 Q3 18 57 158 1686 34 157 0.14 29.58
Formacion Universitaria 0.190 Q3 14 32 34 751 14 30 0.41 23.47
RLA 0.179 Q2 12 16 40 542 11 37 0.3 33.88
Revista Signos 0.175 Q2 14 18 73 659 34 70 0.41 36.61
Psicoperspectivas 0.166 Q3 15 22 70 853 14 64 0.11 38.77
Literatura y Linguistica 0.161 Q2 7 29 79 722 8 72 0.07 24.9
Onomazein 0.161 Q2 11 39 55 1434 9 54 0.16 36.77
Politica Criminal 0.160 Q3 7 15 32 884 10 32 0.26 58.93
Historia (Chile) 0.159 Q2 10 12 35 852 10 35 0.26 71
Acta Bioethica 0.152 Q4 8 32 82 650 8 76 0.13 20.31
Revista INVI 0.141 Q3 12 14 61 438 10 52 0.14 31.29
Estudios Filologicos 0.123 Q3 8 20 55 457 9 55 0.08 22.85
Universum 0.114 Q4 11 25 82 492 5 75 0.06 19.68
Atenea 0.111 Q4 6 24 67 592 6 59 0.07 24.67
AUS 0.102 Q4 5 18 15 101 0 12 0 5.61
Revista Musical Chilena 0.101 Q4 4 9 43 94 0 36 0 10.44
Colloquia Germanica 0.100 Q4 3 28 55 800 0 45 0 28.57
Revista 180 0.1 4 23 78 343 2 69 0.02 14.91
Revista Austral de Ciencias Sociales 0.100 Q4 6 7 50 268 0 45 0 38.29
Revista de Estudios Historico-Juridicos 0.100 Q4 6 27 51 1097 2 51 0.06 40.63
Cuadernos.info 10 26 0 910 0 0 0 35
Izquierdas 5 27 0 725 0 0 0 26.85

Daftar Jurnal Index Scopus Social Sciences 2012

Title SJR H index Total Docs. (2012) Total Docs. (3years) Total Refs. (2012) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2012)
Revista de Ciencia Politica 0.477 Q2 18 39 92 1292 49 85 0.54 33.13
Magallania 0.389 Q2 17 33 103 1242 51 101 0.42 37.64
Revista Chilena de Derecho 0.268 Q3 9 22 90 827 10 80 0.1 37.59
Chungara 0.253 Q2 24 50 83 2245 34 77 0.47 44.9
Eure 0.248 Q2 27 28 68 1257 41 68 0.62 44.89
Estudios Constitucionales 0.237 Q3 10 36 109 1901 13 109 0.1 52.81
Revista Signos 0.235 Q2 14 16 74 697 26 71 0.37 43.56
Ius et Praxis 0.231 Q3 7 33 102 1166 14 80 0.1 35.33
Historia (Chile) 0.215 Q1 10 12 35 1167 9 35 0.26 97.25
Estudios Pedagogicos 0.214 Q3 18 66 111 2200 16 111 0.15 33.33
Acta Bioethica 0.212 Q3 8 27 83 489 21 79 0.18 18.11
Revista de Geografia Norte Grande 0.211 Q3 18 38 75 1224 29 72 0.3 32.21
RLA 0.210 Q2 12 14 42 643 17 38 0.15 45.93
Estudios Atacamenos 0.160 Q2 16 19 54 1039 12 45 0.06 54.68
Revista de Derecho 0.160 Q3 8 27 78 696 15 65 0.18 25.78
Psicoperspectivas 0.158 Q3 15 24 69 763 30 63 0.46 31.79
Onomazein 0.148 Q2 11 32 23 988 10 23 0.43 30.88
