RuangJurnal.com – Memilikki layanan jasa pembuatan jurnal scopus meliputi pembuatan jurnal internasional, konversi, perbaikan kualitas paper dan publikasi yang terdiri dari Prosiding Internasional ISSN, Jurnal Internasional ISSN (Index Copernicus, DOAJ dll), Jurnal Scopus Q4, Jurnal Scopus Q3, Jurnal Scopus Q2, Jurnal Scopus Q1.
Ruang Jurnal telah mengumpulkan jurnal sjr scopus dengan scope Agricultural and Biological Sciences Switzerland. Bagi Anda yang membutuhkan referensi jurnal Indonesia yang telah terindeks scopus dapat menggunakannya sebagai bahan bacaan dan sumber referensi penelitian. Untuk menyimpan laman ini melalui laptop/pc dengan CTRL + D atau masuk menu setting (garis tiga pojok atas) pilih bookmark pada smartphone.
Daftar Jurnal Index Scopus Agricultural and Biological Sciences 2020
| Title | SJR | H index | Total Docs. (2020) | Total Docs. (3years) | Total Refs. (2020) | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. (2020) |
| Frontiers in Plant Science | 1.752 Q1 | 125 | 2184 | 5901 | 159006 | 34568 | 5783 | 5.44 | 72.8 |
| Biology | 1.731 Q1 | 42 | 470 | 187 | 35171 | 1037 | 185 | 5.01 | 74.83 |
| Current Forestry Reports | 1.713 Q1 | 23 | 24 | 54 | 2963 | 384 | 54 | 6.5 | 123.46 |
| Journal of Fungi | 1.702 Q1 | 28 | 377 | 320 | 26689 | 2032 | 307 | 5.27 | 70.79 |
| Frontiers in Marine Science | 1.558 Q1 | 49 | 1143 | 1723 | 87725 | 7886 | 1668 | 4.44 | 76.75 |
| Nutrients | 1.418 Q1 | 115 | 3921 | 6445 | 251461 | 37296 | 6322 | 5.43 | 64.13 |
| Frontiers in Ecology and Evolution | 1.317 Q1 | 33 | 474 | 860 | 38532 | 2830 | 816 | 3.26 | 81.29 |
| Frontiers in Nutrition | 1.229 Q1 | 33 | 320 | 392 | 21969 | 2250 | 374 | 5.87 | 68.65 |
| Life | 0.973 Q1 | 33 | 362 | 197 | 26933 | 728 | 194 | 3.78 | 74.4 |
| Plants | 0.892 Q1 | 32 | 1793 | 775 | 121230 | 3247 | 769 | 3.9 | 67.61 |
| Aquatic Sciences | 0.881 Q1 | 73 | 82 | 189 | 6035 | 513 | 189 | 2.57 | 73.6 |
| Alpine Botany | 0.875 Q1 | 28 | 16 | 49 | 928 | 109 | 49 | 1.66 | 58 |
| Chemical and Biological Technologies in Agriculture | 0.875 Q1 | 19 | 29 | 83 | 1537 | 363 | 83 | 2.64 | 53 |
| Fire | 0.875 Q1 | 12 | 69 | 111 | 3853 | 368 | 101 | 3.32 | 55.84 |
| Fermentation | 0.873 Q1 | 21 | 94 | 275 | 5572 | 1280 | 271 | 4.2 | 59.28 |
| Insects | 0.802 Q1 | 37 | 883 | 767 | 54768 | 2153 | 762 | 2.66 | 62.02 |
| Foods | 0.774 Q1 | 38 | 1626 | 949 | 90646 | 4253 | 942 | 4.12 | 55.75 |
| Botanical Studies | 0.750 Q1 | 50 | 28 | 121 | 1261 | 337 | 121 | 2.7 | 45.04 |
| Frontiers in Sustainable Food Systems | 0.729 Q1 | 14 | 278 | 196 | 22570 | 774 | 194 | 3.95 | 81.19 |
| Transgenic Research | 0.724 Q1 | 83 | 45 | 191 | 1861 | 468 | 185 | 2.58 | 41.36 |
| Water (Switzerland) | 0.718 Q2 | 55 | 3576 | 5470 | 203844 | 17840 | 5387 | 3.17 | 57 |
| Agronomy | 0.707 Q1 | 30 | 1719 | 1271 | 105047 | 4558 | 1269 | 3.34 | 61.11 |
| Diversity | 0.697 Q1 | 38 | 478 | 416 | 32776 | 1006 | 407 | 2.33 | 68.57 |
| Forests | 0.676 Q1 | 44 | 1351 | 2443 | 84570 | 6517 | 2418 | 2.59 | 62.6 |
| AAPS PharmSciTech | 0.652 Q2 | 93 | 314 | 1028 | 15122 | 3328 | 1016 | 3.25 | 48.16 |
| Insectes Sociaux | 0.649 Q2 | 59 | 61 | 205 | 2964 | 293 | 197 | 1.43 | 48.59 |
| Tropical Plant Pathology | 0.629 Q2 | 23 | 84 | 193 | 4363 | 344 | 190 | 1.4 | 51.94 |
| Horticulturae | 0.621 Q1 | 14 | 109 | 184 | 5440 | 569 | 180 | 2.35 | 49.91 |
| Avian Research | 0.602 Q2 | 11 | 45 | 126 | 2502 | 207 | 125 | 1.65 | 55.6 |
| Animals | 0.584 Q2 | 34 | 2440 | 1479 | 132860 | 4093 | 1466 | 2.7 | 54.45 |
| Behavioral Sciences | 0.582 Q2 | 25 | 157 | 356 | 8178 | 1017 | 355 | 2.66 | 52.09 |
| 3 Biotech | 0.557 Q2 | 37 | 548 | 1334 | 28419 | 3677 | 1332 | 2.45 | 51.86 |
| Modeling Earth Systems and Environment | 0.552 Q2 | 25 | 344 | 379 | 14587 | 1070 | 379 | 2.84 | 42.4 |
| Lifestyle Genomics | 0.542 Q2 | 30 | 21 | 53 | 958 | 116 | 53 | 1.75 | 45.62 |
| Agriculture (Switzerland) | 0.533 Q2 | 28 | 646 | 560 | 36094 | 1688 | 552 | 3.05 | 55.87 |
| Nestle Nutrition Institute Workshop Series | 0.527 Q2 | 30 | 79 | 108 | 1927 | 175 | 94 | 1.19 | 24.39 |
| Fishes | 0.526 Q2 | 10 | 35 | 121 | 2714 | 280 | 118 | 2.49 | 77.54 |
| Chemoecology | 0.512 Q2 | 51 | 29 | 66 | 1537 | 109 | 61 | 1.4 | 53 |
| Environments – MDPI | 0.495 Q2 | 20 | 111 | 356 | 6096 | 973 | 343 | 2.52 | 54.92 |
| Revue Suisse de Zoologie | 0.490 Q3 | 26 | 30 | 79 | 1244 | 61 | 79 | 0.63 | 41.47 |
| Folia Primatologica | 0.488 Q2 | 46 | 41 | 97 | 2362 | 121 | 97 | 1.19 | 57.61 |
| International Journal of Plant Production | 0.431 Q2 | 28 | 54 | 98 | 2615 | 176 | 98 | 1.93 | 48.43 |
| New Zealand Journal of Forestry Science | 0.419 Q2 | 29 | 14 | 56 | 802 | 74 | 56 | 1.38 | 57.29 |
| Candollea | 0.376 Q3 | 17 | 25 | 76 | 582 | 41 | 75 | 0.48 | 23.28 |
| Revista Brasileira de Botanica | 0.367 Q3 | 32 | 98 | 254 | 4910 | 337 | 253 | 1.22 | 50.1 |
| Journal of Crop Science and Biotechnology | 0.333 Q3 | 14 | 56 | 140 | 2512 | 167 | 140 | 1.02 | 44.86 |
| Agricultural Research | 0.319 Q3 | 23 | 95 | 163 | 3656 | 186 | 162 | 0.99 | 38.48 |
| Food Science and Technology Research | 0.273 Q3 | 42 | 97 | 328 | 2933 | 262 | 328 | 0.7 | 30.24 |
| Iranian Journal of Science and Technology, Transaction A: Science | 0.271 Q2 | 21 | 200 | 722 | 6322 | 892 | 722 | 1.27 | 31.61 |
| Seed Science and Technology | 0.246 Q3 | 42 | 1 | 75 | 18 | 58 | 75 | 0.79 | 18 |
| Journal fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit | 0.214 Q3 | 28 | 38 | 146 | 1459 | 125 | 131 | 0.88 | 38.39 |
| Journal of Biosystems Engineering | 0.208 Q3 | 3 | 42 | 31 | 1465 | 34 | 31 | 1.1 | 34.88 |
| Schweizerische Zeitschrift fur Forstwesen | 0.189 Q4 | 10 | 38 | 140 | 604 | 28 | 123 | 0.27 | 15.89 |
| Pachyderm | 0.185 Q4 | 13 | 20 | 58 | 329 | 20 | 29 | 0.26 | 16.45 |
| Agrarforschung Schweiz | 0.174 Q4 | 9 | 24 | 246 | 694 | 40 | 154 | 0.18 | 28.92 |
| World Review of Nutrition and Dietetics | 0.161 Q4 | 37 | 37 | 54 | 857 | 22 | 50 | 0.44 | 23.16 |
| Organic Farming | 0.146 Q4 | 1 | 3 | 7 | 84 | 3 | 6 | 0.43 | 28 |
| Beverages | – | 4 | 72 | 0 | 4949 | 0 | 0 | 0 | 68.74 |
Daftar Jurnal Index Scopus Agricultural and Biological Sciences 2019
| Title | SJR | H index | Total Docs. (2019) | Total Docs. (3years) | Total Refs. (2019) | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. (2019) |
| Biology | 1.739 Q1 | 42 | 92 | 148 | 7477 | 676 | 144 | 4.18 | 81.27 |
| Frontiers in Plant Science | 1.691 Q1 | 125 | 1720 | 6186 | 128704 | 31256 | 6066 | 4.54 | 74.83 |
| Frontiers in Marine Science | 1.420 Q1 | 49 | 805 | 1197 | 54912 | 4304 | 1158 | 3.49 | 68.21 |
| Journal of Fungi | 1.416 Q1 | 28 | 112 | 239 | 7580 | 1121 | 226 | 4.85 | 67.68 |
| Nutrients | 1.329 Q1 | 115 | 3070 | 4195 | 191966 | 20627 | 4119 | 4.62 | 62.53 |
| Current Forestry Reports | 1.318 Q1 | 23 | 18 | 55 | 1974 | 284 | 55 | 5.22 | 109.67 |
| Frontiers in Ecology and Evolution | 1.101 Q1 | 33 | 476 | 536 | 36643 | 1431 | 499 | 2.54 | 76.98 |
| Life | 1.086 Q1 | 33 | 82 | 154 | 6151 | 487 | 149 | 3.25 | 75.01 |
| Frontiers in Nutrition | 1.013 Q1 | 33 | 188 | 258 | 13666 | 983 | 249 | 3.35 | 72.69 |
| Aquatic Sciences | 0.981 Q1 | 73 | 69 | 181 | 4649 | 481 | 179 | 2.38 | 67.38 |
| Alpine Botany | 0.891 Q1 | 28 | 16 | 49 | 1026 | 115 | 48 | 2.48 | 64.13 |
| Plants | 0.877 Q1 | 32 | 601 | 216 | 40816 | 737 | 213 | 3.26 | 67.91 |
| Insects | 0.838 Q1 | 37 | 443 | 403 | 26900 | 1016 | 399 | 2.35 | 60.72 |
| Chemoecology | 0.826 Q2 | 51 | 22 | 66 | 1114 | 142 | 62 | 1.84 | 50.64 |
| Lifestyle Genomics | 0.779 Q1 | 30 | 15 | 54 | 510 | 134 | 53 | 1.61 | 34 |
| Insectes Sociaux | 0.733 Q1 | 59 | 65 | 216 | 3273 | 322 | 208 | 1.39 | 50.35 |
| Agronomy | 0.700 Q1 | 30 | 882 | 447 | 50529 | 1338 | 444 | 2.96 | 57.29 |
| Foods | 0.661 Q2 | 38 | 673 | 360 | 35373 | 1476 | 351 | 4.04 | 52.56 |
| Water (Switzerland) | 0.657 Q2 | 55 | 2566 | 3504 | 137095 | 9739 | 3453 | 2.67 | 53.43 |
| Forests | 0.652 Q1 | 44 | 1138 | 1617 | 71505 | 4040 | 1599 | 2.32 | 62.83 |
| Botanical Studies | 0.645 Q2 | 50 | 28 | 130 | 1496 | 320 | 130 | 2.32 | 53.43 |
| Fermentation | 0.609 Q2 | 21 | 105 | 191 | 5478 | 580 | 189 | 3.01 | 52.17 |
| Animals | 0.601 Q1 | 34 | 1142 | 412 | 58322 | 1076 | 404 | 2.44 | 51.07 |
| Transgenic Research | 0.601 Q1 | 83 | 74 | 181 | 2654 | 351 | 176 | 1.85 | 35.86 |
| Chemical and Biological Technologies in Agriculture | 0.596 Q2 | 19 | 27 | 85 | 1472 | 276 | 85 | 3.09 | 54.52 |
| AAPS PharmSciTech | 0.581 Q2 | 93 | 328 | 847 | 15362 | 2228 | 837 | 2.45 | 46.84 |
| Tropical Plant Pathology | 0.549 Q2 | 23 | 63 | 186 | 2625 | 250 | 185 | 1.42 | 41.67 |
| 3 Biotech | 0.543 Q2 | 37 | 453 | 1135 | 21835 | 2854 | 1132 | 2.09 | 48.2 |
| Diversity | 0.541 Q2 | 38 | 235 | 212 | 16797 | 337 | 206 | 1.51 | 71.48 |
| Horticulturae | 0.515 Q1 | 14 | 78 | 124 | 3589 | 274 | 122 | 2.19 | 46.01 |
| Behavioral Sciences | 0.502 Q2 | 25 | 157 | 225 | 8555 | 527 | 224 | 2.3 | 54.49 |
| Agriculture (Switzerland) | 0.481 Q2 | 28 | 260 | 367 | 13259 | 856 | 359 | 2.29 | 51 |
| Nestle Nutrition Institute Workshop Series | 0.462 Q2 | 30 | 48 | 112 | 1036 | 138 | 94 | 1.23 | 21.58 |
| Avian Research | 0.435 Q2 | 11 | 46 | 102 | 2549 | 125 | 101 | 1.23 | 55.41 |
| Fishes | 0.431 Q3 | 10 | 59 | 67 | 3040 | 92 | 64 | 1.45 | 51.53 |
| Revue Suisse de Zoologie | 0.421 Q3 | 26 | 27 | 67 | 799 | 42 | 67 | 0.58 | 29.59 |
| Frontiers in Sustainable Food Systems | 0.404 Q2 | 14 | 115 | 81 | 8001 | 141 | 81 | 1.74 | 69.57 |
| Folia Primatologica | 0.374 Q2 | 46 | 30 | 87 | 1824 | 89 | 87 | 1.01 | 60.8 |
| International Journal of Plant Production | 0.355 Q2 | 28 | 32 | 97 | 1460 | 116 | 97 | 1.23 | 45.63 |
| Candollea | 0.350 Q3 | 17 | 20 | 93 | 648 | 37 | 92 | 0.36 | 32.4 |
| Revista Brasileira de Botanica | 0.323 Q3 | 32 | 66 | 299 | 3245 | 324 | 298 | 1.03 | 49.17 |
| Agricultural Research | 0.292 Q3 | 23 | 60 | 152 | 2070 | 159 | 151 | 0.9 | 34.5 |
| New Zealand Journal of Forestry Science | 0.278 Q3 | 29 | 12 | 69 | 564 | 74 | 68 | 0.95 | 47 |
| World Review of Nutrition and Dietetics | 0.274 Q3 | 37 | 10 | 174 | 194 | 50 | 73 | 0.23 | 19.4 |
| Journal of Crop Science and Biotechnology | 0.272 Q3 | 14 | 50 | 126 | 1835 | 119 | 126 | 0.89 | 36.7 |
| Food Science and Technology Research | 0.261 Q3 | 42 | 103 | 326 | 3266 | 215 | 326 | 0.6 | 31.71 |
| Journal fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit | 0.261 Q3 | 28 | 44 | 140 | 1456 | 98 | 125 | 0.62 | 33.09 |
| Agrarforschung Schweiz | 0.241 Q3 | 9 | 76 | 259 | 603 | 46 | 167 | 0.19 | 7.93 |
| Schweizerische Zeitschrift fur Forstwesen | 0.228 Q3 | 10 | 42 | 147 | 740 | 29 | 128 | 0.21 | 17.62 |
| Iranian Journal of Science and Technology, Transaction A: Science | 0.212 Q3 | 21 | 322 | 433 | 9531 | 398 | 433 | 0.96 | 29.6 |
| Seed Science and Technology | 0.209 Q3 | 42 | 3 | 129 | 77 | 75 | 129 | 0.61 | 25.67 |
| Pachyderm | 0.158 Q4 | 13 | 19 | 39 | 195 | 17 | 19 | 0.44 | 10.26 |
| Environments – MDPI | 0.151 Q4 | 20 | 123 | 270 | 6217 | 553 | 261 | 2.1 | 50.54 |
| Ornithologische Beobachter (discontinued) | 0.151 Q4 | 15 | 0 | 29 | 0 | 6 | 23 | 0.63 | 0 |
| Fire | – | 12 | 60 | 51 | 3582 | 172 | 47 | 3.37 | 59.7 |
| Journal of Biosystems Engineering | – | 3 | 31 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 20.97 |
| Modeling Earth Systems and Environment | – | 25 | 138 | 449 | 5931 | 935 | 448 | 1.94 | 42.98 |
| Organic Farming | – | 1 | 7 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 41.29 |
Daftar Jurnal Index Scopus Agricultural and Biological Sciences 2018
| Title | SJR | H index | Total Docs. (2018) | Total Docs. (3years) | Total Refs. (2018) | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. (2018) |
| Frontiers in Plant Science | 1.687 Q1 | 125 | 1929 | 5455 | 133021 | 25384 | 5345 | 4.33 | 68.96 |
| Biology | 1.576 Q1 | 42 | 48 | 149 | 3835 | 664 | 143 | 4.79 | 79.9 |
| Nutrients | 1.493 Q1 | 115 | 2014 | 2812 | 119569 | 13281 | 2745 | 4.27 | 59.37 |
| Life | 1.490 Q1 | 33 | 62 | 182 | 4980 | 681 | 173 | 2.74 | 80.32 |
| Current Forestry Reports | 1.487 Q1 | 23 | 14 | 64 | 1384 | 293 | 64 | 4.27 | 98.86 |
| Frontiers in Marine Science | 1.367 Q1 | 49 | 488 | 819 | 36031 | 2620 | 789 | 3.05 | 73.83 |
| Plants | 1.361 Q1 | 32 | 110 | 142 | 7394 | 597 | 141 | 2.88 | 67.22 |
| Alpine Botany | 1.106 Q1 | 28 | 16 | 47 | 956 | 114 | 46 | 2.61 | 59.75 |
| Insects | 0.967 Q1 | 37 | 194 | 275 | 11143 | 690 | 271 | 2.31 | 57.44 |
| Journal of Nutrigenetics and Nutrigenomics | 0.927 Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frontiers in Ecology and Evolution | 0.861 Q2 | 33 | 221 | 464 | 16404 | 1215 | 427 | 2.52 | 74.23 |
| Transgenic Research | 0.826 Q1 | 83 | 47 | 224 | 1933 | 491 | 221 | 2.07 | 41.13 |
| Chemoecology | 0.776 Q2 | 51 | 21 | 76 | 839 | 153 | 74 | 2.16 | 39.95 |
| Agronomy | 0.771 Q1 | 30 | 304 | 178 | 17966 | 498 | 176 | 2.66 | 59.1 |
| Aquatic Sciences | 0.753 Q2 | 73 | 47 | 187 | 3025 | 550 | 184 | 2.33 | 64.36 |
| Forests | 0.734 Q1 | 44 | 789 | 1069 | 47707 | 2560 | 1053 | 2.23 | 60.47 |
| Insectes Sociaux | 0.679 Q2 | 59 | 73 | 203 | 3623 | 262 | 193 | 1.33 | 49.63 |
| Water (Switzerland) | 0.670 Q2 | 55 | 1897 | 1944 | 98131 | 5279 | 1912 | 2.63 | 51.73 |
| Animals | 0.669 Q1 | 34 | 237 | 255 | 11897 | 583 | 251 | 2.03 | 50.2 |
| AAPS PharmSciTech | 0.633 Q2 | 93 | 359 | 606 | 15648 | 1582 | 600 | 2.54 | 43.59 |
| Chemical and Biological Technologies in Agriculture | 0.628 Q2 | 19 | 26 | 82 | 1247 | 223 | 81 | 2.98 | 47.96 |
| Nestle Nutrition Institute Workshop Series | 0.617 Q2 | 30 | 20 | 150 | 593 | 199 | 126 | 1.27 | 29.65 |
| Diversity | 0.603 Q1 | 38 | 130 | 104 | 8262 | 236 | 100 | 2 | 63.55 |
| 3 Biotech | 0.575 Q2 | 37 | 497 | 748 | 21947 | 2075 | 747 | 2.38 | 44.16 |
| Revue Suisse de Zoologie | 0.573 Q2 | 26 | 25 | 69 | 693 | 56 | 69 | 0.79 | 27.72 |
| Tropical Plant Pathology | 0.567 Q2 | 23 | 67 | 174 | 2605 | 233 | 173 | 1.39 | 38.88 |
| Botanical Studies | 0.565 Q2 | 50 | 32 | 132 | 1521 | 261 | 132 | 1.88 | 47.53 |
| Folia Primatologica | 0.484 Q2 | 46 | 37 | 81 | 2066 | 88 | 79 | 1.14 | 55.84 |
| Candollea | 0.475 Q2 | 17 | 26 | 92 | 507 | 60 | 91 | 0.58 | 19.5 |
| Avian Research | 0.463 Q2 | 11 | 46 | 82 | 2321 | 94 | 81 | 0.84 | 50.46 |
| Agriculture (Switzerland) | 0.424 Q2 | 28 | 199 | 169 | 11003 | 357 | 166 | 2.08 | 55.29 |
| New Zealand Journal of Forestry Science | 0.411 Q2 | 29 | 20 | 74 | 1066 | 96 | 72 | 1.18 | 53.3 |
| International Journal of Plant Production | 0.358 Q2 | 28 | 28 | 100 | 1052 | 121 | 100 | 1.09 | 37.57 |
| Revista Brasileira de Botanica | 0.335 Q3 | 32 | 86 | 302 | 4552 | 334 | 302 | 1.07 | 52.93 |
| World Review of Nutrition and Dietetics | 0.334 Q3 | 37 | 35 | 246 | 450 | 102 | 145 | 0.35 | 12.86 |
| Journal of Crop Science and Biotechnology | 0.319 Q3 | 14 | 49 | 114 | 2186 | 110 | 114 | 0.77 | 44.61 |
| Agricultural Research | 0.267 Q3 | 23 | 53 | 144 | 1773 | 129 | 144 | 0.88 | 33.45 |
| Seed Science and Technology | 0.260 Q3 | 42 | 11 | 159 | 358 | 103 | 159 | 0.46 | 32.55 |
| Food Science and Technology Research | 0.246 Q3 | 42 | 123 | 316 | 4054 | 198 | 316 | 0.5 | 32.96 |
| Agrarforschung Schweiz | 0.244 Q3 | 9 | 76 | 272 | 538 | 45 | 189 | 0.16 | 7.08 |
| Journal fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit | 0.240 Q3 | 28 | 39 | 161 | 914 | 119 | 147 | 0.6 | 23.44 |
| Schweizerische Zeitschrift fur Forstwesen | 0.211 Q3 | 10 | 50 | 156 | 1054 | 72 | 140 | 0.29 | 21.08 |
| Ornithologische Beobachter (discontinued) | 0.192 Q4 | 15 | 0 | 60 | 0 | 12 | 43 | 0.38 | 0 |
| Iranian Journal of Science and Technology, Transaction A: Science | 0.148 Q4 | 21 | 262 | 237 | 8151 | 134 | 237 | 0.57 | 31.11 |
| Pachyderm | 0.120 Q4 | 13 | 19 | 35 | 272 | 11 | 17 | 0.2 | 14.32 |
| Behavioral Sciences | – | 25 | 116 | 144 | 7502 | 282 | 142 | 1.73 | 64.67 |
| Environments – MDPI | – | 20 | 138 | 163 | 6618 | 316 | 161 | 1.68 | 47.96 |
| Fermentation | – | 21 | 103 | 97 | 6438 | 231 | 95 | 2.52 | 62.5 |
| Fire | – | 12 | 51 | 0 | 3358 | 0 | 0 | 0 | 65.84 |
| Fishes | – | 10 | 43 | 24 | 2452 | 26 | 23 | 1.08 | 57.02 |
| Foods | – | 38 | 206 | 202 | 11054 | 668 | 192 | 3.43 | 53.66 |
| Frontiers in Nutrition | – | 33 | 136 | 162 | 8189 | 580 | 152 | 3.58 | 60.21 |
| Frontiers in Sustainable Food Systems | – | 14 | 81 | 0 | 5119 | 0 | 0 | 0 | 63.2 |
| Horticulturae | – | 14 | 55 | 74 | 2329 | 117 | 73 | 1.65 | 42.35 |
| Journal of Fungi | – | 28 | 140 | 124 | 10103 | 372 | 118 | 3.38 | 72.16 |
| Lifestyle Genomics | – | 30 | 13 | 63 | 403 | 122 | 62 | 1.95 | 31 |
| Modeling Earth Systems and Environment | – | 25 | 113 | 384 | 5291 | 810 | 382 | 2.03 | 46.82 |
Daftar Jurnal Index Scopus Agricultural and Biological Sciences 2017
| Title | SJR | H index | Total Docs. (2017) | Total Docs. (3years) | Total Refs. (2017) | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. (2017) |
| Frontiers in Plant Science | 1.731 Q1 | 125 | 2252 | 3932 | 149779 | 17045 | 3828 | 3.97 | 66.51 |
| Life | 1.625 Q1 | 33 | 53 | 186 | 3497 | 639 | 174 | 3.57 | 65.98 |
| Nutrients | 1.557 Q1 | 115 | 1361 | 1796 | 80607 | 8466 | 1754 | 4.49 | 59.23 |
| Plants | 1.390 Q1 | 32 | 64 | 113 | 3858 | 375 | 113 | 3.41 | 60.28 |
| Biology | 1.324 Q1 | 42 | 47 | 147 | 5885 | 543 | 142 | 3.43 | 125.21 |
| Frontiers in Marine Science | 1.225 Q1 | 49 | 430 | 463 | 31009 | 1389 | 445 | 2.79 | 72.11 |
| Alpine Botany | 1.110 Q1 | 28 | 17 | 49 | 986 | 142 | 47 | 2.5 | 58 |
| Aquatic Sciences | 1.109 Q1 | 73 | 73 | 169 | 4993 | 551 | 165 | 3.71 | 68.4 |
| Insectes Sociaux | 0.918 Q1 | 59 | 67 | 181 | 3095 | 311 | 172 | 1.63 | 46.19 |
| Transgenic Research | 0.904 Q1 | 83 | 70 | 234 | 2907 | 535 | 232 | 2.32 | 41.53 |
| Insects | 0.897 Q1 | 37 | 130 | 199 | 7752 | 395 | 196 | 1.92 | 59.63 |
| Forests | 0.812 Q1 | 44 | 516 | 724 | 32299 | 1794 | 714 | 2.24 | 62.59 |
| Chemoecology | 0.764 Q2 | 51 | 23 | 82 | 1334 | 161 | 79 | 1.89 | 58 |
| AAPS PharmSciTech | 0.752 Q1 | 93 | 341 | 429 | 12825 | 1200 | 425 | 2.42 | 37.61 |
| Diversity | 0.745 Q1 | 38 | 51 | 88 | 3717 | 202 | 86 | 1.89 | 72.88 |
| Animals | 0.744 Q1 | 34 | 100 | 194 | 5142 | 431 | 191 | 2.32 | 51.42 |
| Agronomy | 0.695 Q1 | 30 | 85 | 104 | 5825 | 262 | 103 | 1.87 | 68.53 |
| Nestle Nutrition Institute Workshop Series | 0.658 Q2 | 30 | 40 | 145 | 1083 | 173 | 124 | 1.07 | 27.08 |
| Water (Switzerland) | 0.634 Q2 | 55 | 1007 | 1138 | 49834 | 2766 | 1120 | 2.35 | 49.49 |
| Journal of Nutrigenetics and Nutrigenomics | 0.614 Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Folia Primatologica | 0.602 Q2 | 46 | 30 | 75 | 1574 | 91 | 73 | 1.25 | 52.47 |
| New Zealand Journal of Forestry Science | 0.582 Q1 | 29 | 24 | 90 | 1049 | 138 | 88 | 1.46 | 43.71 |
| Avian Research | 0.516 Q2 | 11 | 34 | 56 | 1503 | 81 | 55 | 1.35 | 44.21 |
| 3 Biotech | 0.511 Q2 | 37 | 384 | 376 | 16897 | 929 | 375 | 2.48 | 44 |
| Chemical and Biological Technologies in Agriculture | 0.505 Q2 | 19 | 30 | 76 | 1545 | 162 | 73 | 1.62 | 51.5 |
| Botanical Studies | 0.496 Q2 | 50 | 61 | 143 | 3187 | 250 | 143 | 1.54 | 52.25 |
| Tropical Plant Pathology | 0.401 Q2 | 23 | 63 | 174 | 2561 | 187 | 172 | 0.91 | 40.65 |
| Pachyderm | 0.380 Q2 | 13 | 20 | 32 | 238 | 14 | 18 | 0.27 | 11.9 |
| International Journal of Plant Production | 0.349 Q2 | 28 | 38 | 93 | 1506 | 102 | 93 | 1.02 | 39.63 |
| Agriculture (Switzerland) | 0.330 Q3 | 28 | 101 | 69 | 4760 | 146 | 68 | 2.09 | 47.13 |
| Schweizerische Zeitschrift fur Forstwesen | 0.325 Q2 | 10 | 48 | 151 | 740 | 71 | 141 | 0.49 | 15.42 |
| Revue Suisse de Zoologie | 0.317 Q3 | 26 | 27 | 66 | 1119 | 44 | 66 | 0.81 | 41.44 |
| Journal of Crop Science and Biotechnology | 0.316 Q3 | 14 | 41 | 109 | 1750 | 91 | 109 | 0.84 | 42.68 |
| World Review of Nutrition and Dietetics | 0.299 Q3 | 37 | 9 | 326 | 0 | 128 | 158 | 0.29 | 0 |
| Agricultural Research | 0.276 Q3 | 23 | 50 | 140 | 1882 | 129 | 140 | 0.77 | 37.64 |
| Revista Brasileira de Botanica | 0.269 Q3 | 32 | 102 | 263 | 5072 | 245 | 261 | 0.89 | 49.73 |
| Food Science and Technology Research | 0.261 Q3 | 42 | 102 | 371 | 3165 | 218 | 371 | 0.44 | 31.03 |
| Journal fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit | 0.260 Q3 | 28 | 63 | 159 | 1037 | 109 | 141 | 0.65 | 16.46 |
| Seed Science and Technology | 0.225 Q3 | 42 | 61 | 100 | 2067 | 71 | 100 | 0.67 | 33.89 |
| Candollea | 0.218 Q3 | 17 | 30 | 74 | 746 | 36 | 74 | 0.53 | 24.87 |
| Agrarforschung Schweiz | 0.181 Q4 | 9 | 94 | 275 | 916 | 28 | 179 | 0.11 | 9.74 |
| Iranian Journal of Science and Technology, Transaction A: Science | 0.147 Q4 | 21 | 138 | 159 | 3955 | 63 | 159 | 0.38 | 28.66 |
| Ornithologische Beobachter (discontinued) | 0.142 Q4 | 15 | 8 | 74 | 152 | 7 | 55 | 0.1 | 19 |
| Behavioral Sciences | – | 25 | 83 | 92 | 3957 | 197 | 91 | 2.02 | 47.67 |
| Current Forestry Reports | – | 23 | 22 | 42 | 2307 | 162 | 42 | 3.86 | 104.86 |
| Environments – MDPI | – | 20 | 95 | 83 | 4620 | 117 | 81 | 1.54 | 48.63 |
| Fermentation | – | 21 | 67 | 30 | 3696 | 52 | 29 | 1.73 | 55.16 |
| Fishes | – | 10 | 19 | 5 | 1139 | 1 | 4 | 0.2 | 59.95 |
| Foods | – | 38 | 70 | 174 | 3435 | 331 | 169 | 1.57 | 49.07 |
