Daftar Jurnal SJR Scopus Medicine Italy – Jasa JUrnal Scopus

Daftar Isi

RuangJurnal.com – Memilikki layanan jasa pembuatan jurnal scopus meliputi pembuatan jurnal internasional, konversi, perbaikan kualitas paper dan publikasi yang terdiri dari Prosiding Internasional ISSN, Jurnal Internasional ISSN (Index Copernicus, DOAJ dll), Jurnal Scopus Q4, Jurnal Scopus Q3, Jurnal Scopus Q2, Jurnal Scopus Q1.

Ruang Jurnal telah mengumpulkan jurnal sjr scopus dengan scope Medicine Italy. Bagi Anda yang membutuhkan referensi jurnal Indonesia yang telah terindeks scopus dapat menggunakannya sebagai bahan bacaan dan sumber referensi penelitian. Untuk menyimpan laman ini melalui laptop/pc dengan CTRL + D atau masuk menu setting (garis tiga pojok atas) pilih bookmark pada smartphone.

[lwptoc title=” Daftar Jurnal SJR Scopus Medicine Italy – Jasa JUrnal Scopus”]

Daftar Jurnal Index Scopus Medicine 2020

Title SJR H index Total Docs. (2020) Total Docs. (3years) Total Refs. (2020) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2020)
Annali della Scuola normale superiore di Pisa – Classe di scienze 1.444 Q1 Daftar Jurnal Index Scopus A2:J21 2020 0 119 0 260 119 2.21 0.00
Revista Matematica Complutense 1.093 Q1 24 61 97 1798 182 97 1.74 29.48
Advances in Group Theory and Applications 0.917 Q1 4 14 42 272 49 42 1.65 19.43
European Journal of Remote Sensing 0.891 Q2 32 96 222 3209 894 216 3.71 33.43
Calcolo 0.876 Q1 33 42 174 1284 425 174 2.61 30.57
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales – Serie A: Matematicas 0.838 Q1 23 201 448 5512 978 445 2.29 27.42
Collectanea Mathematica 0.715 Q2 21 47 79 1318 111 79 1.36 28.04
Dolomites Research Notes on Approximation 0.427 Q2 11 8 62 223 88 60 01.03 27.88
Annali dell’Universita di Ferrara 0.410 Q3 21 25 74 614 67 73 01.09 24.56
Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo 0.395 Q3 24 154 131 3449 128 129 01.03 22.40
Rivista di Matematica della Universita di Parma 0.391 Q3 9 8 45 177 34 45 0.86 22.13
Ricerche di Matematica 0.390 Q3 18 93 168 2328 195 166 1.19 25.03
Rendiconti del Seminario Matematico dell ‘Universita’ di Padova/Mathematical Journal of the University of Padova 0.329 Q3 24 30 77 583 36 77 0.42 19.43
Rendiconti di Matematica e delle Sue Applicazioni 0.329 Q3 6 4 41 132 49 40 1.26 33.00
Electronic Journal of Applied Statistical Analysis 0.311 Q3 12 38 88 1454 96 88 0.88 38.26
International Review on Modelling and Simulations 0.275 Q3 21 47 142 1460 275 142 02.03 31.06
Note di Matematica 0.236 Q4 19 20 59 295 37 58 0.43 14.75
Metron 0.225 Q4 21 28 63 790 52 60 0.70 28.21
Matematiche 0.220 Q4 4 19 76 429 42 76 0.52 22.58
AAPP Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali 0.217 Q4 11 37 133 1285 93 132 0.77 34.73
Italian Journal of Pure and Applied Mathematics 0.216 Q4 15 174 403 3066 224 403 0.46 17.62
Rendiconti dell’Istituto di Matematica dell’Universita di Trieste 0.207 Q4 16 20 39 353 26 38 0.78 17.65
Journal of Formalized Reasoning 0.150 Q4 8 1 9 23 10 9 1.67 23.00
Statistica e Applicazioni 0.150 Q4 11 1 19 14 5 18 0.36 14.00
Rendiconti del Seminario Matematico 0.136 Q4 20 16 47 318 15 46 0.32 19.88
Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche 0.102 Q4 7 0 14 0 1 14 0.10 0.00
Matematica, Cultura e Societa 0.101 Q4 11 0 34 0 2 29 0.00 0.00

Daftar Jurnal Index Scopus Medicine 2019

Title SJR H index Total Docs. (2019) Total Docs. (3years) Total Refs. (2019) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2019)
Annali della Scuola normale superiore di Pisa – Classe di scienze 1.700 Q1 37 51 143 1525 281 143 2.10 29.90
Calcolo 0.910 Q1 33 51 164 1576 394 164 1.94 30.90
Revista Matematica Complutense 0.876 Q1 24 35 91 976 146 91 1.50 27.89
European Journal of Remote Sensing 0.804 Q2 32 93 184 3927 567 184 3.29 42.23
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales – Serie A: Matematicas 0.617 Q2 23 259 245 6585 387 243 1.54 25.42
Collectanea Mathematica 0.593 Q2 21 27 82 650 127 82 1.33 24.07
Rivista di Matematica della Universita di Parma 0.570 Q2 9 13 55 508 46 55 01.03 39.08
Journal of Formalized Reasoning 0.534 Q2 8 3 19 81 44 18 1.33 27.00
Dolomites Research Notes on Approximation 0.507 Q2 11 16 54 392 67 53 1.17 24.50
Ricerche di Matematica 0.481 Q2 18 66 140 1728 171 137 01.07 26.18
Rendiconti dell’Istituto di Matematica dell’Universita di Trieste 0.459 Q2 16 8 60 266 45 59 0.52 33.25
International Review on Modelling and Simulations 0.380 Q3 21 44 155 1319 237 155 1.71 29.98
Electronic Journal of Applied Statistical Analysis 0.302 Q3 12 21 116 671 105 114 0.91 31.95
Rendiconti del Seminario Matematico dell ‘Universita’ di Padova/Mathematical Journal of the University of Padova 0.302 Q3 24 27 82 449 55 82 0.68 16.63
Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo 0.296 Q3 24 44 123 956 105 121 0.75 21.73
Annali dell’Universita di Ferrara 0.283 Q3 21 23 72 573 51 71 0.67 24.91
Metron 0.273 Q4 21 16 70 479 38 68 0.40 29.94
Advances in Group Theory and Applications 0.212 Q4 4 14 49 596 13 48 0.39 42.57
Italian Journal of Pure and Applied Mathematics 0.205 Q4 15 145 340 2798 188 340 0.57 19.30
Rendiconti del Seminario Matematico 0.196 Q4 20 14 63 442 30 63 0.27 31.57
Rendiconti di Matematica e delle Sue Applicazioni 0.193 Q3 6 16 36 423 36 36 1.00 26.44
AAPP Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali 0.174 Q4 11 72 73 2742 32 72 0.48 38.08
Note di Matematica 0.164 Q4 19 16 70 326 43 68 0.84 20.38
Matematiche 0.163 Q4 4 25 51 441 16 51 0.31 17.64
Statistica e Applicazioni 0.105 Q4 11 5 23 210 6 22 0.29 42.00
Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche 0.101 Q4 7 1 20 64 5 20 0.23 64.00
Matematica, Cultura e Societa 0.101 Q4 11 8 26 138 1 22 0.04 17.25

Daftar Jurnal Index Scopus Medicine 2018

Title SJR H index Total Docs. (2018) Total Docs. (3years) Total Refs. (2018) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2018)
Annali della Scuola normale superiore di Pisa – Classe di scienze 1.296 Q1 37 41 129 1203 218 129 1.68 29.34
Revista Matematica Complutense 0.749 Q2 24 31 88 867 152 88 1.78 27.97
Journal of Formalized Reasoning 0.706 Q2 8 3 20 96 46 19 2.19 32.00
European Journal of Remote Sensing 0.693 Q2 32 80 149 3364 348 149 2.25 42.05
Calcolo 0.659 Q2 33 54 136 1631 290 136 2.26 30.20
Collectanea Mathematica 0.572 Q2 21 28 79 583 97 79 1.33 20.82
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales – Serie A: Matematicas 0.565 Q2 23 102 193 2439 224 193 1.24 23.91
Dolomites Research Notes on Approximation 0.558 Q2 11 23 42 517 77 41 1.65 22.48
Rendiconti del Seminario Matematico dell ‘Universita’ di Padova/Mathematical Journal of the University of Padova 0.535 Q2 24 21 80 451 48 80 0.57 21.48
Electronic Journal of Applied Statistical Analysis 0.450 Q2 12 22 122 675 86 119 0.65 30.68
Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo 0.387 Q2 24 49 110 979 105 108 1.14 19.98
Ricerche di Matematica 0.357 Q3 18 62 107 1774 112 106 1.14 28.61
International Review on Modelling and Simulations 0.323 Q3 21 47 187 1239 233 187 1.33 26.36
Metron 0.276 Q4 21 21 74 505 41 72 0.43 24.05
Annali dell’Universita di Ferrara 0.262 Q3 21 23 69 496 49 68 0.49 21.57
Rivista di Matematica della Universita di Parma 0.260 Q3 9 16 50 383 43 50 0.77 23.94
Matematiche 0.227 Q3 4 23 28 513 10 28 0.36 22.30
Rendiconti dell’Istituto di Matematica dell’Universita di Trieste 0.225 Q3 16 10 64 149 37 63 0.46 14.90
Rendiconti del Seminario Matematico 0.206 Q4 20 27 58 493 30 58 0.64 18.26
AAPP Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali 0.200 Q4 11 45 39 1080 25 39 0.43 24.00
Italian Journal of Pure and Applied Mathematics 0.193 Q4 15 129 314 2413 159 314 0.60 18.71
Statistica e Applicazioni 0.170 Q4 11 6 26 132 8 26 0.35 22.00
Note di Matematica 0.119 Q4 19 12 66 263 25 64 0.36 21.92
Rendiconti di Matematica e delle Sue Applicazioni 0.103 Q4 6 18 18 580 7 18 0.39 32.22
Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche 0.101 Q4 7 9 17 430 4 17 0.27 47.78
Advances in Group Theory and Applications 4 12 37 269 9 36 0.24 22.42
Matematica, Cultura e Societa 11 17 9 432 1 8 0.11 25.41

Daftar Jurnal Index Scopus Medicine 2017

Title SJR H index Total Docs. (2017) Total Docs. (3years) Total Refs. (2017) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2017)
Annali della Scuola normale superiore di Pisa – Classe di scienze 1.771 Q1 37 27 143 833 258 143 1.55 30.85
Rivista di Matematica della Universita di Parma 1.260 Q1 9 16 54 527 90 53 01.03 32.94
Revista Matematica Complutense 1.040 Q1 24 31 88 829 144 88 1.72 26.74
Calcolo 0.847 Q2 33 69 91 1862 168 91 1.81 26.99
Dolomites Research Notes on Approximation 0.710 Q2 11 23 31 676 39 26 1.53 29.39
Collectanea Mathematica 0.669 Q2 21 24 84 626 122 84 1.55 26.08
European Journal of Remote Sensing 0.577 Q2 32 49 146 2164 258 146 1.44 44.16
Journal of Formalized Reasoning 0.574 Q2 8 3 20 29 61 19 3.29 9.67
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales – Serie A: Matematicas 0.493 Q2 23 87 170 2108 180 170 1.16 24.23
Ricerche di Matematica 0.479 Q2 18 40 117 955 141 116 1.34 23.88
Annali dell’Universita di Ferrara 0.429 Q2 21 28 70 610 44 68 0.76 21.79
International Review on Modelling and Simulations 0.428 Q3 21 51 256 1366 297 256 1.10 26.78
Metron 0.311 Q4 21 26 72 553 69 70 0.88 21.27
Rendiconti del Seminario Matematico dell ‘Universita’ di Padova/Mathematical Journal of the University of Padova 0.288 Q4 24 29 81 548 44 81 0.43 18.90
Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo 0.285 Q3 24 38 109 627 81 108 0.81 16.50
Rendiconti dell’Istituto di Matematica dell’Universita di Trieste 0.240 Q3 16 21 57 464 34 57 0.67 22.10
Note di Matematica 0.237 Q3 19 31 53 622 16 51 0.11 20.06
Italian Journal of Pure and Applied Mathematics 0.198 Q4 15 129 281 2266 105 281 0.38 17.57
Electronic Journal of Applied Statistical Analysis 0.191 Q4 12 45 102 1175 24 99 0.23 26.11
AAPP Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali 0.185 Q4 11 16 34 418 19 34 0.74 26.13
Rendiconti del Seminario Matematico 0.139 Q4 20 6 70 188 13 69 0.12 31.33
Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche 0.101 Q4 7 4 17 149 3 17 0.15 37.25
Advances in Group Theory and Applications 4 16 21 191 3 20 0.14 11.94
Matematica, Cultura e Societa 11 9 0 238 0 0 0.00 26.44
Matematiche 4 28 0 370 0 0 0.00 13.21
Rendiconti di Matematica e delle Sue Applicazioni 6 7 11 183 2 11 0.18 26.14
Statistica e Applicazioni 11 8 29 184 7 29 0.28 23.00

Daftar Jurnal Index Scopus Medicine 2016

Title SJR H index Total Docs. (2016) Total Docs. (3years) Total Refs. (2016) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2016)
Annali della Scuola normale superiore di Pisa – Classe di scienze 1.792 Q1 37 75 93 2067 92 93 0.87 27.56
Rivista di Matematica della Universita di Parma 1.775 Q1 9 23 31 491 41 30 1.32 21.35
Revista Matematica Complutense 1.306 Q1 24 29 93 672 100 93 01.07 23.17
Rendiconti del Seminario Matematico dell ‘Universita’ di Padova/Mathematical Journal of the University of Padova 0.701 Q2 24 32 74 584 56 74 0.65 18.25
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales – Serie A: Matematicas 0.699 Q2 23 56 145 1318 123 144 0.80 23.54
Calcolo 0.697 Q2 33 41 68 895 62 68 01.06 21.83
Metron 0.580 Q3 21 23 70 774 58 66 0.43 33.65
European Journal of Remote Sensing 0.573 Q2 32 55 145 2096 268 145 1.93 38.11
Collectanea Mathematica 0.525 Q2 21 30 79 699 61 79 0.69 23.30
Ricerche di Matematica 0.458 Q2 18 38 101 1044 97 101 0.91 27.47
Annali dell’Universita di Ferrara 0.455 Q2 21 21 75 427 38 72 0.55 20.33
Note di Matematica 0.412 Q3 19 27 49 489 17 47 0.38 18.11
Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo 0.397 Q3 24 36 110 783 47 108 0.34 21.75
International Review on Modelling and Simulations 0.363 Q3 21 57 445 1471 300 445 0.88 25.81
Rendiconti dell’Istituto di Matematica dell’Universita di Trieste 0.263 Q3 16 29 38 747 9 38 0.21 25.76
Italian Journal of Pure and Applied Mathematics 0.216 Q4 15 82 262 1545 81 262 0.28 18.84
AAPP Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali 0.192 Q4 11 12 57 407 18 55 0.45 33.92
Electronic Journal of Applied Statistical Analysis 0.165 Q4 12 49 72 1177 17 71 0.17 24.02
Dolomites Research Notes on Approximation 0.157 Q4 11 8 37 224 9 30 0.22 28.00
Journal of Formalized Reasoning 0.141 Q4 8 13 10 612 6 10 0.86 47.08
Rendiconti del Seminario Matematico 0.116 Q4 20 30 65 723 7 61 0.00 24.10
Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche 0.112 Q4 7 7 17 248 4 17 0.30 35.43
Matematica nella Societa e nella Cultura 0.101 Q4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Advances in Group Theory and Applications 4 21 0 233 0 0 0.00 11.10
Rendiconti di Matematica e delle Sue Applicazioni 6 11 0 366 0 0 0.00 33.27
Statistica e Applicazioni 11 9 32 234 11 31 0.30 26.00

Daftar Jurnal Index Scopus Medicine 2015

Title SJR H index Total Docs. (2015) Total Docs. (3years) Total Refs. (2015) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2015)
Annali della Scuola normale superiore di Pisa – Classe di scienze 1.689 Q1 37 27 94 720 110 94 01.06 26.67
Rivista di Matematica della Universita di Parma 0.921 Q2 9 11 20 371 16 19 0.80 33.73
Collectanea Mathematica 0.872 Q2 21 25 80 618 63 80 0.70 24.72
Revista Matematica Complutense 0.823 Q2 24 28 92 720 68 92 0.71 25.71
Journal of Formalized Reasoning 0.742 Q2 8 4 6 217 7 6 1.17 54.25
Calcolo 0.652 Q2 33 26 55 698 51 55 0.98 26.85
Rendiconti del Seminario Matematico dell ‘Universita’ di Padova/Mathematical Journal of the University of Padova 0.608 Q2 24 19 77 386 31 77 0.44 20.32
European Journal of Remote Sensing 0.556 Q3 32 45 151 1858 233 148 1.62 41.29
Annali dell’Universita di Ferrara 0.498 Q2 21 20 80 412 47 77 0.42 20.60
Ricerche di Matematica 0.394 Q3 18 29 97 595 47 97 0.61 20.52
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales – Serie A: Matematicas 0.391 Q3 23 50 124 1182 86 122 0.59 23.64
Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo 0.355 Q3 24 36 123 703 56 121 0.54 19.53
International Review on Modelling and Simulations 0.350 Q3 21 79 684 1908 390 684 0.81 24.15
Dolomites Research Notes on Approximation 0.344 Q3 11 11 26 231 10 19 0.38 21.00
Metron 0.327 Q4 21 25 59 726 34 55 0.67 29.04
Rendiconti dell’Istituto di Matematica dell’Universita di Trieste 0.291 Q3 16 14 50 350 17 49 0.21 25.00
AAPP Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali 0.239 Q4 11 11 58 551 38 55 0.37 50.09
Electronic Journal of Applied Statistical Analysis 0.231 Q4 12 28 93 611 27 92 0.16 21.82
Italian Journal of Pure and Applied Mathematics 0.211 Q4 15 103 184 1807 58 184 0.35 17.54
Note di Matematica 0.182 Q4 19 8 71 129 19 68 0.27 16.13
Rendiconti del Seminario Matematico 0.158 Q4 20 22 69 419 5 65 0.05 19.05
Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche 0.112 Q4 7 6 15 292 3 15 0.18 48.67
Matematica nella Societa e nella Cultura 0.100 Q4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Statistica e Applicazioni 11 9 35 218 15 34 0.43 24.22

Daftar Jurnal Index Scopus Medicine 2014

Title SJR H index Total Docs. (2014) Total Docs. (3years) Total Refs. (2014) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2014)
Annali della Scuola normale superiore di Pisa – Classe di scienze 2.189 Q1 37 41 74 1135 92 74 01.08 27.68
Collectanea Mathematica 1.178 Q1 21 29 70 578 60 70 0.86 19.93
Revista Matematica Complutense 0.685 Q2 24 31 87 769 65 87 0.79 24.81
Calcolo 0.606 Q2 33 24 49 544 48 49 01.03 22.67
European Journal of Remote Sensing 0.512 Q3 32 46 136 1806 203 130 1.66 39.26
Annali dell’Universita di Ferrara 0.504 Q2 21 29 73 541 84 72 1.10 18.66
Ricerche di Matematica 0.471 Q2 18 50 66 1142 50 66 0.66 22.84
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales – Serie A: Matematicas 0.394 Q3 23 64 95 1380 75 92 0.83 21.56
International Review on Modelling and Simulations 0.359 Q3 21 120 1002 2809 511 1001 0.65 23.41
Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo 0.288 Q3 24 37 134 681 46 133 0.34 18.41
Rendiconti dell’Istituto di Matematica dell’Universita di Trieste 0.284 Q3 16 14 44 317 13 42 0.28 22.64
Rendiconti del Seminario Matematico dell ‘Universita’ di Padova/Mathematical Journal of the University of Padova 0.279 Q4 24 30 74 473 24 74 0.30 15.77
Dolomites Research Notes on Approximation 0.244 Q4 11 12 14 139 4 12 0.29 11.58
Electronic Journal of Applied Statistical Analysis 0.207 Q4 12 25 95 569 32 93 0.35 22.76
Metron 0.197 Q4 21 24 54 585 24 51 0.43 24.38
Journal of Formalized Reasoning 0.188 Q4 8 3 3 75 1 3 0.33 25.00
AAPP Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali 0.175 Q4 11 11 155 226 36 151 0.66 20.55
Rendiconti del Seminario Matematico 0.155 Q4 20 18 78 359 13 73 0.06 19.94
Note di Matematica 0.152 Q4 19 18 74 437 20 71 0.30 24.28
Italian Journal of Pure and Applied Mathematics 0.136 Q4 15 96 118 1504 25 118 0.19 15.67
Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche 0.101 Q4 7 4 19 111 2 19 0.00 27.75
Matematica nella Societa e nella Cultura 0.101 Q4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Rivista di Matematica della Universita di Parma 9 20 0 381 0 0 0.00 19.05
Statistica e Applicazioni 11 11 36 316 18 35 0.50 28.73

Daftar Jurnal Index Scopus Medicine 2013

Title SJR H index Total Docs. (2013) Total Docs. (3years) Total Refs. (2013) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2013)
Annali della Scuola normale superiore di Pisa – Classe di scienze 1.842 Q1 37 25 79 736 96 79 0.88 29.44
Collectanea Mathematica 0.819 Q2 21 25 67 519 55 67 0.78 20.76
Metron 0.771 Q2 21 21 57 494 35 55 0.18 23.52
Revista Matematica Complutense 0.667 Q2 24 34 80 873 56 80 0.74 25.68
Calcolo 0.649 Q2 33 18 42 385 39 42 0.87 21.39
Annali dell’Universita di Ferrara 0.589 Q2 21 26 71 543 101 71 1.68 20.88
Ricerche di Matematica 0.514 Q2 18 22 68 430 43 68 0.57 19.55
European Journal of Remote Sensing 0.443 Q3 32 54 117 2040 133 108 1.23 37.78
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales – Serie A: Matematicas 0.405 Q3 23 31 92 636 59 89 0.63 20.52
Rendiconti del Seminario Matematico dell ‘Universita’ di Padova/Mathematical Journal of the University of Padova 0.350 Q3 24 25 78 512 45 78 0.43 20.48
Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo 0.321 Q3 24 37 133 649 74 133 0.35 17.54
International Review on Modelling and Simulations 0.264 Q4 21 246 950 5501 682 949 0.72 22.36
Rendiconti del Seminario Matematico 0.166 Q4 20 25 79 519 24 77 0.13 20.76
Note di Matematica 0.160 Q4 19 23 90 544 15 87 0.10 23.65
Rendiconti dell’Istituto di Matematica dell’Universita di Trieste 0.148 Q4 16 10 63 205 19 58 0.26 20.50
Italian Journal of Pure and Applied Mathematics 0.141 Q4 15 63 83 1052 19 82 0.25 16.70
AAPP Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali 0.132 Q4 11 35 132 672 14 129 0.10 19.20
Matematica nella Societa e nella Cultura 0.123 Q4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Electronic Journal of Applied Statistical Analysis 0.121 Q4 12 19 88 388 18 86 0.18 20.42
Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche 0.113 Q4 7 7 20 228 8 20 0.42 32.57
Dolomites Research Notes on Approximation 11 14 0 272 0 0 0.00 19.43
Journal of Formalized Reasoning 8 3 0 104 0 0 0.00 34.67
Matematica, Cultura e Societa 11 38 91 712 3 87 0.02 18.74
Statistica e Applicazioni 11 12 36 153 20 36 0.50 12.75

Daftar Jurnal Index Scopus Medicine 2012

Title SJR H index Total Docs. (2012) Total Docs. (3years) Total Refs. (2012) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2012)
Annali della Scuola normale superiore di Pisa – Classe di scienze 1.379 Q1 37 28 80 683 75 80 0.86 24.39
Collectanea Mathematica 0.776 Q2 21 26 63 460 49 63 0.83 17.69
Calcolo 0.765 Q2 33 13 43 320 41 43 0.90 24.62
Annali dell’Universita di Ferrara 0.616 Q2 21 25 70 556 54 69 0.96 22.24
Revista Matematica Complutense 0.605 Q2 24 27 74 511 52 74 0.47 18.93
Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo 0.601 Q2 24 49 121 742 95 121 0.69 15.14
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales – Serie A: Matematicas 0.464 Q3 23 29 91 709 60 87 0.62 24.45
Ricerche di Matematica 0.393 Q3 18 25 67 419 43 67 0.65 16.76
Metron 0.387 Q3 21 14 63 260 25 61 0.37 18.57
Rendiconti del Seminario Matematico 0.335 Q3 20 26 82 454 37 78 0.45 17.46
Rendiconti del Seminario Matematico dell ‘Universita’ di Padova/Mathematical Journal of the University of Padova 0.261 Q4 24 22 86 334 36 86 0.43 15.18
International Review on Modelling and Simulations 0.254 Q3 21 318 632 7115 704 631 1.11 22.37
Note di Matematica 0.190 Q4 19 30 107 490 21 104 0.22 16.33
European Journal of Remote Sensing 0.182 Q4 32 51 98 1124 38 89 0.32 22.04
Electronic Journal of Applied Statistical Analysis 0.149 Q4 12 49 45 790 10 44 0.23 16.12
AAPP Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali 0.144 Q4 11 12 132 260 19 128 0.16 21.67
Rendiconti dell’Istituto di Matematica dell’Universita di Trieste 0.112 Q4 16 26 45 493 12 41 0.30 18.96
Italian Journal of Pure and Applied Mathematics 0.105 Q4 15 25 58 345 3 57 0.05 13.80
Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche 0.101 Q4 7 4 20 59 4 19 0.19 14.75
Matematica nella Societa e nella Cultura 0.100 Q4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Matematica, Cultura e Societa 11 17 122 372 2 117 0.01 21.88
Statistica e Applicazioni 11 12 38 213 14 38 0.42 17.75

Daftar Jurnal Index Scopus Medicine 2011

Title SJR H index Total Docs. (2011) Total Docs. (3years) Total Refs. (2011) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2011)
Annali della Scuola normale superiore di Pisa – Classe di scienze 1.327 Q1 37 21 82 535 79 82 0.83 25.48
Revista Matematica Complutense 1.006 Q1 24 26 73 618 56 73 0.67 23.77
Collectanea Mathematica 0.948 Q1 21 19 61 367 42 61 0.80 19.32
Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo 0.765 Q2 24 48 106 690 94 106 0.74 14.38
Annali dell’Universita di Ferrara 0.562 Q2 21 22 72 422 43 70 0.44 19.18
Calcolo 0.508 Q3 33 18 41 411 31 41 0.92 22.83
Ricerche di Matematica 0.420 Q3 18 19 69 463 32 69 0.46 24.37
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales – Serie A: Matematicas 0.377 Q3 23 35 76 817 75 72 0.52 23.34
Rendiconti del Seminario Matematico 0.349 Q3 20 27 77 376 30 73 0.20 13.93
Metron 0.224 Q4 21 19 65 565 23 63 0.45 29.74
Rendiconti del Seminario Matematico dell ‘Universita’ di Padova/Mathematical Journal of the University of Padova 0.218 Q4 24 27 77 415 26 77 0.32 15.37
European Journal of Remote Sensing 0.179 Q4 32 31 96 682 33 88 0.43 22.00
Electronic Journal of Applied Statistical Analysis 0.163 Q4 12 27 23 459 7 23 0.33 17.00
International Review on Modelling and Simulations 0.162 Q4 21 438 194 8526 215 194 1.11 19.47
Note di Matematica 0.146 Q4 19 21 141 435 22 138 0.10 20.71
AAPP Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali 0.130 Q4 11 108 63 1258 14 59 0.13 11.65
Italian Journal of Pure and Applied Mathematics 0.111 Q4 15 30 28 373 3 27 0.11 12.43
Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche 0.101 Q4 7 8 29 247 2 28 0.08 30.88
Matematica nella Societa e nella Cultura 0.100 Q4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Matematica, Cultura e Societa 11 38 142 294 4 138 0.04 7.74
Rendiconti dell’Istituto di Matematica dell’Universita di Trieste 16 8 46 126 7 43 0.16 15.75
Statistica e Applicazioni 11 12 39 251 6 39 0.08 20.92

Daftar Jurnal Index Scopus Medicine 2010

Title SJR H index Total Docs. (2010) Total Docs. (3years) Total Refs. (2010) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2010)
Annali della Scuola normale superiore di Pisa – Classe di scienze 2.145 Q1 37 30 79 665 91 79 1.00 22.17
Revista Matematica Complutense 1.062 Q2 24 27 46 698 43 46 0.93 25.85
Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo 0.694 Q2 24 36 107 575 83 107 0.83 15.97
Collectanea Mathematica 0.671 Q2 21 22 58 352 26 58 0.56 16.00
Rendiconti del Seminario Matematico dell ‘Universita’ di Padova/Mathematical Journal of the University of Padova 0.560 Q3 24 29 74 495 27 72 0.29 17.07
Calcolo 0.556 Q2 33 11 44 247 35 44 0.73 22.45
Metron 0.360 Q4 21 24 63 430 17 61 0.24 17.92
Ricerche di Matematica 0.324 Q3 18 24 66 398 30 66 0.33 16.58
Annali dell’Universita di Ferrara 0.302 Q3 21 24 77 427 34 74 0.44 17.79
Rendiconti del Seminario Matematico 0.261 Q3 20 26 82 486 37 76 0.53 18.69
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales – Serie A: Matematicas 0.224 Q4 23 28 48 907 47 45 0.98 32.39
Note di Matematica 0.151 Q4 19 39 148 546 24 143 0.17 14.00
European Journal of Remote Sensing 0.143 Q4 32 35 61 655 19 56 0.31 18.71
